Résultats des compétitions
- Hébergé par C.N. PPO
- Endroit Montréal - Centre sportif du Parc Olympique
- Adresse 4141, Pierre-De-Coubertin, Montreal, Quebec, Montreal, QC
- Région Bourassa-Montréal
- Type de sanction Provinciale AA et AAA
- Catégories d’âge 11 ans à 14 ans
- Sessions 5
- Couloirs 10
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification 13-16 ans (AA)
Information de contact
Directeur de compétition
Liette Sirois
514-259-8487
[email protected]
Contact d’entrées
Liette Sirois
514-259-8487
[email protected]
Responsable des officiels
Marie-Andrée Proulx
514-727-8144
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Lise Goulet
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Adam, Axel — 1992 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 26.04 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 26.25 | 50m |
100m Libre | Finale | 6 | 57.21 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 6 | 57.63 | 50m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:07.38 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:05.79 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 15 | 1:24.34 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.62 | 50m |
Babkine-Di Caprio, Tomas — 1999 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 26 | 30.48 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 24 | 2:25.97 | 50m |
400m Libre | Finale | 20 | 5:08.44 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 29 | 3:00.62 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 37 | 3:31.15 | 50m |
50m Papillon | Finale | 8 | 33.12 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 35 | 2:53.03 | 50m |
Belhadia, Imrane — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 28.97 | 50m |
200m Libre | Finale | 7 | 2:14.40 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:15.99 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:05.08 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:21.21 | 50m |
1500m Libre | Finale | 11 | 19:35.58 | 50m |
50m Dos | Finale | 4 | 33.46 | 50m |
50m Brasse | Finale | 11 | 39.28 | 50m |
200m Brasse | Finale | Disqualifié | - | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 6 | 3:01.86 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 2:38.73 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.26 | 50m |
Bouda, Nayl-Mohamed — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 52 | 34.35 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 62 | 2:52.48 | 50m |
400m Libre | Finale | 47 | 6:05.35 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 52 | 3:30.93 | 50m |
50m Papillon | Finale | 26 | 38.70 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 66 | 3:12.68 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 38 | 6:59.69 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 34.21 | 50m |
Boufekane , Hicham — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 57 | 34.89 | 50m |
50m Dos | Finale | 30 | 43.95 | 50m |
50m Brasse | Finale | 31 | 1:05.67 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 46 | 5:18.75 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | Disqualifié | - | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 39 | 8:14.80 | 50m |
Boutin, Felix — 1999 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 48 | 33.63 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 56 | 2:44.78 | 50m |
50m Dos | Finale | 31 | 47.20 | 50m |
50m Brasse | Finale | 29 | 51.23 | 50m |
50m Papillon | Finale | 27 | 39.99 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 56 | 3:07.03 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 34.23 | 50m |
Charles, Sebastien — 1996 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 17 | 1:01.76 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 19 | 1:21.35 | 50m |
Charron, Philippe — 1994 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 24 | 1:01.65 | 50m |
50m Brasse | Finale | 9 | 33.54 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 13 | 1:19.66 | 50m |
200m Brasse | Finale | 6 | 2:45.33 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 6 | 2:45.10 | 50m |
50m Papillon | Finale | 11 | 28.70 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 16 | 2:33.15 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.50 | 50m |
Colasurdo, Antonio — 1995 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 40 | 28.88 | 50m |
50m Dos | Finale | 13 | 34.57 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 27 | 1:19.13 | 50m |
50m Papillon | Finale | 30 | 32.46 | 50m |
Cote, Charles — 1997 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 35 | 29.47 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 28 | 1:05.19 | 50m |
50m Dos | Finale | 22 | 38.49 | 50m |
50m Brasse | Finale | 15 | 36.94 | 50m |
Cote-Leduc, Felix — 1994 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 25.24 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 4 | 25.13 | 50m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 55.62 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 2 | 55.24 | 50m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:03.27 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:04.81 | 50m |
400m Libre | Finale | 8 | 4:32.25 | 50m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:01.17 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 3 | 1:00.81 | 50m |
50m Papillon | Finale | 4 | 26.38 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.22 | 50m |
Del Canto-Lapointe, Gabriel — 1992 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 47 | 31.97 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 36 | 1:13.45 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 26 | 2:44.69 | 50m |
50m Brasse | Finale | 14 | 37.98 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 17 | 1:30.58 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 18 | 3:17.36 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.50 | 50m |
Deschamps-Band, Olivier — 1994 | ||||
50m Dos | Finale | 6 | 31.34 | 50m |
50m Brasse | Finale | 5 | 33.03 | 50m |
50m Papillon | Finale | 10 | 28.64 | 50m |
Desormeaux, Vincent — 1992 | ||||
100m Libre | Finale | 11 | 58.94 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 16 | 1:00.07 | 50m |
50m Dos | Finale | 5 | 30.70 | 50m |
50m Papillon | Finale | 3![]() | 26.37 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 58.35 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:00.24 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:23.23 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:25.13 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.01 | 50m |
Despres, Julien-Manuel — 2000 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 15 | 29.24 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 13 | 2:20.65 | 50m |
50m Dos | Finale | 5 | 33.53 | 50m |
200m Dos | Finale | 8 | 2:39.96 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 8 | 2:39.47 | 50m |
50m Papillon | Finale | 2![]() | 29.49 | 50m |
200 Papillon | Finale | 3![]() | 2:28.88 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 3 | 2:30.95 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:35.72 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 2:36.74 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.07 | 50m |
Despres, Renaud — 1996 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.54 | 50m |
50m Dos | Finale | 6 | 32.57 | 50m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:10.34 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:11.07 | 50m |
200m Dos | Finale | 9 | 2:36.64 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 7 | 2:31.98 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 21 | 3:04.79 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 11 | 1:07.55 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 15 | 2:34.00 | 50m |
Diep, Antoine — 1996 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.22 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 18 | 27.63 | 50m |
50m Dos | Finale | 16 | 35.86 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 25 | 1:19.14 | 50m |
50m Brasse | Finale | 26 | 40.51 | 50m |
50m Papillon | Finale | 15 | 30.65 | 50m |
Dubord, Marshal — 1998 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.01 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:29.17 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:04.88 | 50m |
1500m Libre | Finale | 1![]() | 17:03.80 | 50m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 31.06 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:23.32 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:27.27 | 50m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 32.75 | 50m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:17.36 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:22.29 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:18.70 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:27.37 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 4:55.54 | 50m |
Elbos, Wassim — 1998 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.39 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 23 | 30.37 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:21.58 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:55.62 | 50m |
1500m Libre | Finale | 18 | 20:39.19 | 50m |
50m Dos | Finale | 14 | 36.16 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 12 | 2:43.62 | 50m |
50m Papillon | Finale | 11 | 33.82 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 22 | 2:45.16 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 15 | 5:50.82 | 50m |
Ethier-Deschamps, Francois — 1994 | ||||
50m Libre | Finale | 13 | 26.29 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 14 | 26.43 | 50m |
100m Libre | Finale | 17 | 1:00.52 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 19 | 1:00.61 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.90 | 50m |
Foisy, Vincent — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 13 | 29.16 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 20 | 2:23.52 | 50m |
400m Libre | Finale | 19 | 5:07.95 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 38 | 3:04.89 | 50m |
50m Brasse | Finale | 9 | 37.99 | 50m |
200m Brasse | Finale | 7 | 3:00.26 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 8 | 3:02.82 | 50m |
50m Papillon | Finale | 16 | 34.80 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.73 | 50m |
Francis, Charles — 1988 | ||||
50m Dos | Finale | 1![]() | 26.98 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 56.34 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 57.36 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:02.48 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:03.67 | 50m |
50m Brasse | Finale | 6 | 33.08 | 50m |
50m Papillon | Finale | 2![]() | 26.06 | 50m |
Fraser, Kevin — 1995 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 24.46 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 24.60 | 50m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:06.22 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:08.96 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.94 | 50m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 29.09 | 50m |
100m Dos | Finale | 11 | 1:06.39 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 11 | 1:07.04 | 50m |
200m Dos | Finale | 7 | 2:26.39 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 8 | 2:31.23 | 50m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 25.70 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:20.27 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 5 | 2:19.66 | 50m |
Gallant, Yvon — 1996 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 25.20 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 25.59 | 50m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 55.96 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 1 | 55.57 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:29.30 | 50m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:17.94 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:04.90 | 50m |
1500m Libre | Finale | 2![]() | 17:05.34 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.26 | 50m |
50m Papillon | Finale | 2![]() | 27.64 | 50m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:05.51 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 2 | 1:02.76 | 50m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:27.55 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 6 | 2:32.29 | 50m |
Hartal, David — 1997 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 26.69 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 26.20 | 50m |
50m Dos | Finale | 4 | 31.54 | 50m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:09.31 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 4 | 1:08.97 | 50m |
50m Brasse | Finale | 17 | 37.50 | 50m |
50m Papillon | Finale | 12 | 29.34 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:21.91 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 2:23.24 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.14 | 50m |
Hill, Brian — 1982 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.50 | 50m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:08.01 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 12 | 1:07.52 | 50m |
100m Papillon | Finale | 15 | 1:06.99 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 14 | 1:05.82 | 50m |
Huot, Benoit — 1984 | ||||
100m Libre | Finale | 2![]() | 55.20 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 55.95 | 50m |
400m Libre | Finale | 4 | 4:17.64 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:15.85 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:17.79 | 50m |
Jazoul, Yassine — 1994 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 26.17 | 50m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.16 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 13 | 26.32 | 50m |
100m Libre | Finale | 9 | 59.19 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 11 | 59.19 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 14 | 2:16.80 | 50m |
50m Dos | Finale | 12 | 34.35 | 50m |
50m Papillon | Finale | 7 | 28.10 | 50m |
100m Papillon | Finale | 12 | 1:05.51 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 15 | 1:06.46 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 26.94 | 50m |
Kevlar, Orion — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 23 | 30.37 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 28 | 2:27.88 | 50m |
50m Dos | Finale | 7 | 35.36 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 15 | 2:45.92 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 31 | 3:26.48 | 50m |
50m Papillon | Finale | 6 | 32.76 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 26 | 2:47.98 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.83 | 50m |
Kovac, Jason — 1999 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 55 | 34.48 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 59 | 2:46.95 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 49 | 3:19.38 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 30 | 3:25.78 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 58 | 3:07.94 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 34.98 | 50m |
Ladino, Juan Esteban — 1997 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.05 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 25 | 2:22.76 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 24 | 1:18.18 | 50m |
50m Brasse | Finale | 29 | 41.62 | 50m |
50m Papillon | Finale | 14 | 30.50 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 14 | 1:11.37 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 27 | 2:42.12 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 9 | 5:57.38 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.14 | 50m |
Landriault, Philippe — 1999 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 32.31 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 38 | 32.61 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 40 | 2:35.10 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:43.97 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 11:27.67 | 50m |
1500m Libre | Finale | 23 | 21:25.15 | 50m |
50m Dos | Finale | 15 | 37.34 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 19 | 2:51.01 | 50m |
50m Papillon | Finale | 18 | 35.23 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 14 | 3:00.20 | 50m |
Laperle, Vincent — 1998 | ||||
50m Libre | Finale | 6 | 27.99 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 28.28 | 50m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:11.82 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 2:14.76 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:51.32 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:46.01 | 50m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 18:16.41 | 50m |
200m Dos | Finale | 5 | 2:34.95 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:34.90 | 50m |
50m Brasse | Finale | 12 | 39.31 | 50m |
200 Papillon | Finale | 5 | 2:32.50 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 5 | 2:34.52 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 3![]() | 5:20.40 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.88 | 50m |
Loewen, Matthew — 1997 | ||||
100m Libre | Finale | 6 | 58.58 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 5 | 58.61 | 50m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 31.44 | 50m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:11.17 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 7 | 1:10.55 | 50m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 33.15 | 50m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:12.97 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 2 | 1:15.37 | 50m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:40.31 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 6 | 2:47.56 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 2:24.62 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:24.86 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.58 | 50m |
Loulidi, Badreddine — 1997 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 31 | 28.82 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 21 | 1:03.57 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 20 | 2:19.71 | 50m |
400m Libre | Finale | 11 | 4:58.55 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 16 | 2:44.76 | 50m |
50m Papillon | Finale | 20 | 31.74 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 26 | 2:41.47 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.12 | 50m |
Lovell, Duncan — 1997 | ||||
50m Dos | Finale | 5 | 32.26 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 17 | 1:14.95 | 50m |
50m Brasse | Finale | 4 | 33.69 | 50m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:12.95 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 4 | 1:15.39 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 11 | 2:52.00 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 12 | 2:32.47 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.78 | 50m |
Mahdid, Riad — 1992 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 24 | 27.13 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 35.24 | 50m |
50m Brasse | Finale | 4 | 32.99 | 50m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:17.72 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 6 | 1:16.62 | 50m |
50m Papillon | Finale | 13 | 28.93 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:20.54 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 20 | 1:08.47 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 19 | 2:36.14 | 50m |
Mahdid, Yacine — 1993 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 27 | 27.39 | 50m |
100m Libre | Finale | 8 | 58.98 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 10 | 59.01 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.50 | 50m |
50m Papillon | Finale | 6 | 27.69 | 50m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:03.49 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 8 | 1:04.12 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 13 | 2:31.93 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 15 | 2:32.38 | 50m |
Miron, Xavier — 1996 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 46 | 31.52 | 50m |
50m Dos | Finale | 26 | 45.29 | 50m |
50m Brasse | Finale | 27 | 40.86 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 28 | 3:30.20 | 50m |
50m Papillon | Finale | 30 | 35.12 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.25 | 50m |
Mong, Nicolas — 1998 | ||||
50m Dos | Finale | 21 | 39.06 | 50m |
50m Brasse | Finale | 28 | 49.19 | 50m |
50m Papillon | Finale | 12 | 33.83 | 50m |
Ouellet, Vincent — 1999 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 36 | 31.94 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 33 | 2:31.91 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 41 | 3:08.03 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 24 | 3:18.11 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 39 | 2:55.53 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.48 | 50m |
Pover, William — 1996 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 28 | 28.65 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 24 | 1:04.20 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 21 | 2:20.92 | 50m |
400m Libre | Finale | 8 | 4:50.07 | 50m |
50m Dos | Finale | 11 | 33.64 | 50m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:12.33 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 10 | 1:12.09 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 12 | 2:41.34 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.61 | 50m |
Proulx-Huapaya, Charles-Olivier — 1993 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 26.74 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 16 | 26.57 | 50m |
100m Libre | Finale | 10 | 59.76 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 9 | 58.94 | 50m |
100m Dos | Finale | 14 | 1:09.22 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 14 | 1:10.71 | 50m |
50m Brasse | Finale | 8 | 33.31 | 50m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:14.66 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:13.65 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 26.54 | 50m |
Rivera Tinoco, Juan Pablo — 1996 | ||||
200m Libre | Finale | 4 | 2:07.86 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 3 | 2:05.99 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:31.82 | 50m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 4:25.61 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:16.41 | 50m |
1500m Libre | Finale | 4 | 17:44.11 | 50m |
50m Papillon | Finale | 7 | 28.94 | 50m |
100m Papillon | Finale | 9 | 1:07.91 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 7 | 1:05.93 | 50m |
200 Papillon | Finale | 3![]() | 2:25.23 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 4 | 2:28.13 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 2:28.15 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:29.52 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 36.15 | 50m |
Roy-Plante, William — 1997 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 38 | 29.62 | 50m |
50m Dos | Finale | 20 | 37.31 | 50m |
50m Brasse | Finale | 23 | 38.81 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 23 | 3:12.66 | 50m |
Ruvalcaba, Christian — 1997 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 44 | 30.66 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | Disqualifié | - | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.85 | 50m |
Santaniello, Alban — 1997 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 20 | 27.94 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 27 | 1:05.15 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 30 | 2:32.38 | 50m |
50m Brasse | Finale | 12 | 35.97 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 18 | 1:27.13 | 50m |
50m Papillon | Finale | 25 | 32.46 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 33 | 2:45.87 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.01 | 50m |
Semeniuc, Rostislav — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 47 | 33.48 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 57 | 2:45.17 | 50m |
50m Dos | Finale | 27 | 41.68 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 47 | 3:15.55 | 50m |
50m Brasse | Finale | 25 | 45.64 | 50m |
50m Papillon | Finale | 28 | 40.63 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 55 | 3:06.46 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 36.29 | 50m |
Senhaji Lyamani, Youssef — 2000 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 49 | 33.88 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 45 | 2:37.04 | 50m |
50m Dos | Finale | 25 | 40.71 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 43 | 3:11.38 | 50m |
50m Brasse | Finale | 30 | 51.47 | 50m |
50m Papillon | Finale | 24 | 38.60 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 59 | 3:08.58 | 50m |
Senhaji, Karim — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 40 | 32.62 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 32 | 2:31.22 | 50m |
50m Dos | Finale | 23 | 40.31 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 28 | 3:00.61 | 50m |
50m Brasse | Finale | 26 | 46.60 | 50m |
50m Papillon | Finale | 20 | 35.53 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 46 | 2:58.46 | 50m |
Sima, Robert Vladut — 1994 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 25.72 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 25.77 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 10 | 2:38.50 | 50m |
50m Brasse | Finale | 2![]() | 32.02 | 50m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:09.90 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 1 | 1:12.04 | 50m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:34.75 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 2 | 2:38.25 | 50m |
