Résultats des compétitions
- Hébergé par NG Natation Gatineau
- Endroit Gatineau - Centre sportif
- Adresse 850, boul. la Gappe, Gatineau, QC
- Région Outaouais
- Type de sanction Mini Coupe
- Catégories d’âge 11 ans et plus (provincial groupe d'âge)
- Sessions 8
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification 13-16 ans (AA et AAA)
Information de contact
Directeur de compétition
Richard Dagenais
[email protected]
Contact d’entrées
Lyne Laprade
819-243-9268
[email protected]
Responsable des officiels
Amélie Beaulieu/Marie-Josée Durand
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Richard Dagenais
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Clarke, Robert — 1998 | ||||
50m Brasse | Finale | 5 | 34.93 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 4 | 35.10 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:16.26 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:15.71 | 25m |
200m Brasse | Finale | 4 | 2:43.43 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:43.13 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 9 | 31.50 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:11.25 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:11.62 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:28.83 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:32.50 | 25m |
200m Libre Laps | 4 × 200m Libre, Finale | Relais | 2:17.96 | 25m |
Donald, Anthony — 2004 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 23 | 1:16.74 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 14 | 2:39.09 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 15 | 5:38.57 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 12 | 3:02.72 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 15 | 1:46.44 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 18 | 3:09.36 | 25m |
Downing, Kevin — 2002 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 23 | 2:28.73 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 18 | 5:23.86 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:13.21 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:14.89 | 25m |
200 Papillon | Finale | 6 | 2:46.90 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 7 | 2:51.08 | 25m |
200m 4 Nages | SOP | - | 2:43.77 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 2:45.56 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.25 | 25m |
Erisoglu-Akyildiz, Kayra — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 9 | 1:03.21 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 17 | 2:18.91 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 16 | 1:17.47 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
50m Papillon | Finale | 5 | 31.33 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 5 | 31.56 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:10.42 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:11.91 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.22 | 25m |
200m Libre Laps | 4 × 200m Libre, Finale | Relais | 2:20.81 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.98 | 25m |
Giggey, Alejandro — 2003 | ||||
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:19.80 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 2 | 2:22.66 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:52.59 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 2 | 5:01.83 | 25m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:26.07 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 2 | 1:25.82 | 25m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 3:00.87 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 2 | 3:01.92 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:37.26 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:40.14 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 5:37.22 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 5:39.64 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 40.61 | 25m |
Hamdy, Karim — 2000 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.72 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 22 | 28.14 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 26 | 1:02.54 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 20 | 2:17.42 | 25m |
50m Papillon | Finale | 5 | 29.74 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 5 | 29.57 | 25m |
100m Papillon | Finale | 4 | 1:04.72 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 4 | 1:07.19 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:35.34 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 4 | 2:36.52 | 25m |
Ibrahim, Omar — 2000 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 30 | 29.97 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
50m Brasse | Finale | 7 | 36.20 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 8 | 35.90 | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:18.27 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 7 | 1:17.89 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 12 | 2:58.87 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:38.60 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.08 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 36.21 | 25m |
Kartsev, Anthony — 1999 | ||||
50m Libre | Finale | 13 | 27.18 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 18 | 27.94 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 21 | 1:01.30 | 25m |
200m Libre | Finale | 11 | 2:10.59 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 13 | 2:12.94 | 25m |
400m Libre | Finale | 6 | 4:42.25 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 7 | 4:43.87 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.31 | 25m |
50m Dos | Finale | 6 | 31.85 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 8 | 32.59 | 25m |
200m Dos | Finale | 5 | 2:27.35 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:32.83 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.93 | 25m |
Lo, Brian — 2000 | ||||
200m Dos | Finale | 8 | 2:51.68 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 8 | 2:51.37 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 4 | 6:18.28 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 6:05.93 | 25m |
Loghmani, Barman — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 32.65 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 6 | 33.21 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 26 | 1:17.48 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 31 | 2:52.39 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 21 | 6:04.55 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 20 | 3:09.99 | 25m |
200 Papillon | Finale | 6 | 3:46.69 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 6 | 3:49.55 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.72 | 25m |
Milne, Colton — 2002 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.35 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 21 | 2:21.04 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 18 | 4:55.78 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.82 | 25m |
50m Dos | Finale | 8 | 33.40 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 9 | 33.63 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 15 | 2:28.88 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 23 | 2:39.09 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 15 | 5:31.16 | 25m |
Ocica, Marc — 2002 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 33 | 2:35.26 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 24 | 5:44.41 | 25m |
50m Brasse | Finale | 8 | 41.48 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 8 | 42.27 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 18 | 1:32.81 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 12 | 3:15.60 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 19 | 2:55.96 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 32.32 | 25m |
Perkins, Lucas — 2001 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 11 | 1:04.80 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 9 | 2:21.27 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:10.03 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 2 | 1:13.25 | 25m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:36.44 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:40.38 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:34.02 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:39.32 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 5:23.66 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 5:31.70 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.38 | 25m |
Robertson, Kevin — 2001 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 17 | 2:25.33 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 9 | 4:59.44 | 25m |
800m Libre | Finale | 6 | 10:38.67 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 11 | 2:49.49 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:46.37 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 5 | 2:42.08 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:44.67 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 5:52.31 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.48 | 25m |
Robinson, Keegan — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 31.52 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 32.13 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 10 | 1:12.26 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 17 | 2:40.42 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.82 | 25m |
50m Brasse | Finale | 2![]() | 43.50 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 2 | 43.46 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:35.86 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 5 | 1:37.69 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 11 | 3:39.70 | 25m |
Sandhu, Joshua — 2001 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 30.06 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 29 | 2:33.01 | 25m |
50m Brasse | Finale | 6 | 39.93 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 5 | 39.80 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 15 | 1:31.77 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 11 | 3:12.46 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 22 | 2:58.06 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.28 | 25m |
Shashkov, Dominic — 2001 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 13 | 2:23.51 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 12 | 1:21.36 | 25m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 37.03 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 4 | 36.91 | 25m |
100m Brasse | Finale | 6 | 1:23.04 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 6 | 1:23.20 | 25m |
200m Brasse | Finale | 5 | 3:01.14 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 2:58.30 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 2:47.55 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 35.94 | 25m |
Shaw, Cameron — 1999 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 26.86 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 19 | 28.06 | 25m |
100m Libre | Finale | 16 | 1:01.55 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 59.94 | 25m |
200m Libre | Finale | 12 | 2:13.25 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 14 | 2:13.20 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 12 | 4:52.80 | 25m |
800m Libre | Finale | 3![]() | 10:24.00 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 3![]() | 5:27.92 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 5:27.79 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.54 | 25m |
200m Libre Laps | 4 × 200m Libre, Finale | Relais | 2:17.96 | 25m |
Yarmolau, Eugene — 2002 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.01 | 25m |
200m Libre | 4 × 200m Libre, Finale | Relais | 2:19.48 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:16.37 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 12 | 4:48.60 | 25m |
100m Brasse | Finale | 6 | 1:17.30 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 7 | 1:18.37 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 9 | 2:50.86 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:09.26 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 5 | 1:09.25 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 5:25.67 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.48 | 25m |
Yu, Kevin — 2003 | ||||
200m Libre | Finale | 8 | 2:35.43 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 10 | 2:36.52 | 25m |
400m Libre | Finale | 7 | 5:24.92 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 4 | 5:22.09 | 25m |
200m Dos | Finale | 4 | 2:50.51 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:51.64 | 25m |
50m Papillon | Finale | 4 | 37.94 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 3 | 37.06 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:19.99 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:22.61 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:59.69 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 3:02.42 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 36.72 | 25m |
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Allsopp, Skylar — 2001 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 38 | 32.76 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 58 | 2:40.18 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 13 | 41.28 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 29 | 1:31.38 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 17 | 3:12.69 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 27 | 2:53.18 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.01 | 25m |
Bevington, Emily — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 18 | 30.70 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 41 | 2:35.98 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 14 | 41.42 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 24 | 1:30.13 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 20 | 3:14.36 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 33 | 2:54.63 | 25m |
Boyuk, Olivia — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 28.92 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 29.07 | 25m |
100m Libre | Finale | 8 | 1:06.42 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 7 | 1:04.40 | 25m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:17.10 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 3 | 2:19.23 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 17 | 1:15.46 | 25m |
200m Dos | Finale | 15 | 2:44.51 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 12 | 2:43.04 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 5:33.65 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 5:34.66 | 25m |
Bui, Morgan — 2001 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 12 | 29.39 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 11 | 2:20.03 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 33.82 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 1 | 34.37 | 25m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:14.44 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 1 | 1:15.78 | 25m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:44.76 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:45.59 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:30.78 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:32.67 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.06 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.24 | 25m |
Chen, Angela — 2003 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 27 | 1:13.15 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 15 | 5:49.95 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 16 | 39.54 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 11 | 44.12 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 13 | 1:34.70 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 25 | 3:04.45 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.71 | 25m |
Chiasson, Mary Hope — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 41 | 33.01 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 65 | 1:12.43 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 20 | 2:49.15 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 40 | 1:34.37 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 31 | 2:54.36 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.84 | 25m |
Chu, Linda — 2004 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 33 | 35.07 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 57 | 1:22.05 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 29 | 42.17 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 41 | 1:40.58 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 28 | 3:39.89 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 49 | 3:15.82 | 25m |
Egorov, Catherine — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 31.63 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 8 | 31.49 | 25m |
100m Libre | Finale | 7 | 1:09.48 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 5 | 1:09.88 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:29.33 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 1 | 2:30.06 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 11 | 1:22.49 | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:30.93 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 6 | 1:32.68 | 25m |
200m Brasse | Finale | 7 | 3:18.92 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 3:16.42 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.99 | 25m |
Egorov, Dina — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 30.75 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 4 | 30.82 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 15 | 1:10.18 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 15 | 2:35.01 | 25m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 35.56 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 3 | 35.99 | 25m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:17.38 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 7 | 1:17.27 | 25m |
200m Dos | Finale | 5 | 2:44.49 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:45.61 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.24 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.31 | 25m |
Empey, Madison — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 34 | 35.23 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 30 | 3:07.80 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 37 | 1:39.73 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 22 | 3:34.77 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 17 | 1:33.37 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 48 | 3:15.41 | 25m |
Erdely, Katherine — 2001 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 67 | 1:12.57 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 28 | 2:32.12 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 45 | 1:27.71 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 46 | 1:36.18 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 32 | 3:25.76 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 40 | 2:57.39 | 25m |
Farrell, Kiera — 2000 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 18 | 1:06.56 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.21 | 25m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 33.16 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 4 | 33.57 | 25m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:13.46 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 11 | 1:14.37 | 25m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:21.96 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 2 | 1:22.15 | 25m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:51.52 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 2 | 2:55.23 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:35.06 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:36.52 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.94 | 25m |
Guirguis, Sophie — 2003 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 49 | 1:18.94 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 68 | 3:02.20 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 24 | 1:25.67 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 31 | 3:08.42 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 47 | 1:43.77 | 25m |
Ivan, Zoe — 2001 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 24 | 1:08.06 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 42 | 2:36.12 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 19 | 5:24.82 | 25m |
800m Libre | Finale | 17 | 11:07.28 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 43 | 2:58.62 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 6:21.30 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.64 | 25m |
Ji, Yilin — 2004 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 48 | 39.09 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 64 | 1:26.65 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 72 | 3:10.53 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 41 | 1:33.27 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 35 | 3:19.85 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 67 | 3:35.36 | 25m |
Jones, Cassidy — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 44 | 36.97 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 60 | 2:56.71 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 47 | 1:38.65 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 63 | 1:54.01 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 9 | 3:49.04 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
Kelley, Erin — 2003 | ||||
100m Dos | Éliminatoire | 48 | 1:39.45 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 60 | 1:51.98 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 33 | 3:54.97 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 63 | 3:27.87 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 12 | 7:30.74 | 25m |
Kennedy, Brynn — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 60 | 1:11.54 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 40 | 2:35.87 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 29 | 5:40.22 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 20 | 1:17.97 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 27 | 1:31.01 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 31 | 3:25.08 | 25m |
Kovacevic, Sasha — 2003 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.60 | 25m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 1:03.16 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 1 | 1:04.13 | 25m |
200m Libre | 4 × 200m Libre, Finale | Relais | 2:20.48 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:08.97 | 25m |
800m Libre | Finale | 2![]() | 10:18.87 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:12.88 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 4 | 1:14.24 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:36.08 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:35.69 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:14.02 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:15.40 | 25m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:40.80 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:50.47 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.02 | 25m |
Krogh, Emily — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 13 | 32.44 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 37 | 1:15.32 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 10 | 1:21.60 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 16 | 2:59.84 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 13 | 1:30.01 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.11 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.18 | 25m |
Lai Meng, Tiana — 2003 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 58 | 2:56.20 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 46 | 1:35.25 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 20 | 47.86 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 49 | 1:44.52 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 15 | 40.54 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 52 | 3:16.81 | 25m |
Laquerre, Hannah — 2003 | ||||
400m Libre | Finale | 8 | 5:29.26 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 8 | 5:36.30 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 11 | 1:20.29 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 37.50 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 2 | 38.89 | 25m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:24.84 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 4 | 1:26.50 | 25m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:56.53 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 3 | 3:01.38 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 2:49.71 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 7 | 2:48.57 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 37.82 | 25m |
Lavoie, Francine — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 73 | 1:13.49 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 22 | 36.60 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 40 | 1:24.42 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 25 | 45.02 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 25 | 37.15 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 60 | 3:08.79 | 25m |
Li, Rosa — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 30.37 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 30.09 | 25m |
100m Libre | Finale | 6 | 1:06.57 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 5 | 1:07.19 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:32.06 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:35.70 | 25m |
800m Libre | Finale | 8 | 11:20.92 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.22 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 1 | 34.13 | 25m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:15.59 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 3 | 1:14.18 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.95 | 25m |
Liu, Beidi — 2004 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 33.05 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 1:10.00 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 13 | 2:32.76 | 25m |
