Résultats des compétitions
- Hébergé par Nepean Kanata Barracudas
- Endroit Nepean Sportsplex Pool
- Adresse 1701 Woodroffe Ave, Nepean, ON
- Région Eastern
- Type de sanction Sanction
- Catégories d’âge Age Group
- Sessions 7
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification No Qualifying Standard
Information de contact
Directeur de compétition
Megan Dodge
613-489-0631
[email protected]
Contact d’entrées
Megan Dodge
613-489-0631
[email protected]
Responsable des officiels
Ahmed Abdelfattah
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Yik Hon Yu
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Bevington, Andrew — 2005 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 39.31 | 50m |
50m Libre | Finale | 3![]() | 39.31 | 50m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:22.34 | 50m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:56.08 | 50m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:38.69 | 50m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:53.29 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:41.24 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 41.93 | 50m |
Broadway, Benjamin — 2001 | ||||
200m Libre | Finale | 4 | 2:14.10 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:14.40 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:40.99 | 50m |
800m Libre | Finale | 1![]() | 9:24.41 | 50m |
100m Papillon | Finale | 3![]() | 1:09.46 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:08.57 | 50m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:32.47 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 2 | 2:32.02 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:28.64 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:27.72 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.25 | 50m |
Carey, Gabriel — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 13 | 36.26 | 50m |
100m Libre | Finale | 12 | 1:18.15 | 50m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:55.80 | 50m |
400m Libre | Finale | 6 | 6:01.46 | 50m |
100m Papillon | Finale | 4 | 1:34.77 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 35.72 | 50m |
Chatterjee, Aprateem — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 32.99 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 6 | 32.96 | 50m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:25.01 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:25.70 | 50m |
200m Dos | Finale | 6 | 3:08.89 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 3:08.54 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 10 | 1:29.44 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 3:13.86 | 50m |
Chokkalingam, Vivek — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 21 | 39.14 | 50m |
100m Libre | Finale | 17 | 1:22.93 | 50m |
200m Libre | Finale | 11 | 3:04.82 | 50m |
400m Libre | Finale | 9 | 6:26.46 | 50m |
100m Brasse | Finale | 6 | 1:45.52 | 50m |
Clarke, Liam — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 11 | 1:13.43 | 50m |
400m Libre | Finale | 5 | 5:38.23 | 50m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:34.49 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 5 | 1:31.10 | 50m |
200m Brasse | Finale | 4 | 3:14.53 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 3:15.08 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:58.28 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:58.23 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 41.08 | 50m |
Clarke, Robert — 1998 | ||||
200m Libre | Finale | 6 | 2:16.61 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:16.31 | 50m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:47.40 | 50m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:42.29 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 2 | 2:41.84 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:09.55 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:11.38 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 5:16.13 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 35.36 | 50m |
Ding, Bryan — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | Disqualifié | - | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 27.98 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:00.87 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:17.50 | 50m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 19:22.30 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 30.47 | 50m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 30.47 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:05.22 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 1:05.21 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:20.10 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:21.10 | 50m |
100m Papillon | Finale | 4 | 1:10.30 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 5 | 1:11.08 | 50m |
Donald, Anthony — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 36.32 | 50m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 5:37.61 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 45.16 | 50m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 45.16 | 50m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:33.00 | 50m |
200m Dos | Finale | 6 | 3:11.11 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 3:08.46 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 35.53 | 50m |
Downing, Kevin — 2002 | ||||
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:25.19 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:57.97 | 50m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 20:41.05 | 50m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:27.06 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:26.86 | 50m |
200m Brasse | Finale | 3![]() | 3:04.96 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 3 | 3:03.86 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:10.19 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 2 | 1:10.24 | 50m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:35.68 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:35.50 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.35 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.38 | 50m |
Eibner, Nathaniel — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 43.89 | 50m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 44.99 | 50m |
50m Libre | Finale | 4 | 44.99 | 50m |
200m Libre | Finale | 7 | 3:32.70 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 50.42 | 50m |
50m Dos | Finale | 4 | 50.42 | 50m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:41.23 | 50m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 3:26.82 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 3:55.27 | 50m |
Erisoglu-Akyildiz, Kayra — 2002 | ||||
100m Libre | Finale | 2![]() | 1:02.22 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 2 | 1:03.41 | 50m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:17.92 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:28.14 | 50m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:18.76 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 4 | 1:14.45 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:46.95 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 2:46.01 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 4 | 5:36.82 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.99 | 50m |
Fiorin, Mirco — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 39.04 | 50m |
100m Libre | Finale | 12 | 1:32.56 | 50m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:51.53 | 50m |
50m Brasse | Finale | 5 | 1:04.70 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 3:55.70 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 43.29 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 49.93 | 50m |
Fraser, Ben — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 5 | 1:21.70 | 50m |
200m Libre | Finale | 6 | 3:00.33 | 50m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:39.24 | 50m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:37.31 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 3:31.63 | 50m |
Fulga, Luca — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 48.59 | 50m |
Gibbs, Liam — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | Disqualifié | - | 50m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:44.20 | 50m |
200m Dos | Finale | 5 | 3:50.34 | 50m |
50m Brasse | Finale | Disqualifié | - | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 13 | 4:09.55 | 50m |
Giggey, Alejandro — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 30.14 | 50m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:25.08 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:14.11 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:34.83 | 50m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 19:43.93 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:40.19 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:43.77 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.62 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 41.23 | 50m |
Guo, Evan — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 33.37 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 1:15.97 | 50m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 6:29.97 | 50m |
800m Libre | Finale | 9 | 13:18.93 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 12 | 1:40.23 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 11 | 1:52.59 | 50m |
Hamdy, Karim — 2000 | ||||
100m Libre | Finale | 4 | 1:01.92 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 1:02.29 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:05.94 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 2 | 1:06.12 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 5:27.46 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.54 | 50m |
Howard, Blayne — 2000 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 15 | 1:22.76 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 8 | 1:46.11 | 50m |
Ibrahim, Omar — 2000 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 10 | 30.63 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:59.38 | 50m |
800m Libre | Finale | 3![]() | 10:02.60 | 50m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:21.44 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 4 | 1:19.70 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | Disqualifié | - | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 2:36.50 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 2:37.05 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.90 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 36.21 | 50m |
Jewett, Noah — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | Disqualifié | - | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 12 | 1:14.70 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 6:21.50 | 50m |
800m Libre | Finale | 7 | 13:00.84 | 50m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:37.76 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 7 | 1:36.18 | 50m |
200m Brasse | Finale | 5 | 3:27.39 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 5 | 3:30.78 | 50m |
Jiang, Daniel — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 40.92 | 50m |
100m Libre | Finale | 7 | 1:31.86 | 50m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 7:32.22 | 50m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:35.50 | 50m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 3:23.99 | 50m |
Jiang, Freeman — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 12 | 38.35 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 19 | 1:24.24 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 6:33.09 | 50m |
800m Libre | Finale | 8 | 13:07.22 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 11 | 1:38.48 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 3 | 3:47.25 | 50m |
Kartsev, Anthony — 1999 | ||||
100m Libre | Finale | 4 | 59.98 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 5 | 1:01.10 | 50m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:09.54 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 2 | 2:11.89 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:00.42 | 50m |
800m Libre | Finale | 4 | 10:04.11 | 50m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 2:34.38 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 2 | 2:36.07 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.85 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.85 | 50m |
Krahn, Brayden — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 6 | 33.59 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 9 | 35.28 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 16 | 1:19.48 | 50m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 6:06.72 | 50m |
800m Libre | Finale | 6 | 12:10.45 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 9 | 1:28.32 | 50m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:40.61 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 9 | 1:42.09 | 50m |
Lai Meng, Andry — 2005 | ||||
200m Libre | Finale | 5 | 3:20.67 | 50m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:38.41 | 50m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 3:29.18 | 50m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:44.84 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 3:39.94 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 51.26 | 50m |
LeBelle, Nolan — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 6 | 40.73 | 50m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:27.03 | 50m |
200m Libre | Finale | Disqualifié | - | 50m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 7:22.07 | 50m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 44.74 | 50m |
100m Papillon | Finale | 3![]() | 1:49.91 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 40.77 | 50m |
Liu, Dennis — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 48.33 | 50m |
100m Libre | Finale | 17 | 1:44.95 | 50m |
400m Libre | Finale | 4 | 8:01.03 | 50m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:55.16 | 50m |
50m Brasse | Finale | 4 | 1:02.54 | 50m |
Lo, Brian — 2000 | ||||
100m Libre | Finale | 8 | 1:11.57 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 8 | 1:11.08 | 50m |
200m Dos | Finale | 4 | 3:03.45 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 5 | 3:03.91 | 50m |
Lo, Matthew — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 43.30 | 50m |
100m Libre | Finale | 10 | 1:47.27 | 50m |
100m Dos | Finale | 12 | 2:01.97 | 50m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 2:00.01 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 4:08.22 | 50m |
Loghmani, Barman — 2003 | ||||
200m Libre | Finale | 7 | 2:45.57 | 50m |
400m Libre | Finale | 5 | 5:57.01 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.21 | 50m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 39.21 | 50m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:25.87 | 50m |
200m Dos | Finale | 5 | 3:00.61 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 3:06.27 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.63 | 50m |
Lu, James — 1999 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 26.87 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:34.88 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:19.59 | 50m |
1500m Libre | Finale | 1![]() | 17:27.90 | 50m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:17.45 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 2 | 1:14.28 | 50m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:38.61 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:39.54 | 50m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:03.09 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:01.81 | 50m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:15.63 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:15.21 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:23.00 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:19.25 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.11 | 50m |
Marinelli, Adamo — 2001 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 19 | 1:24.37 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | Disqualifié | - | 50m |
McMann, Preston — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 33.89 | 50m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 34.56 | 50m |
50m Libre | Finale | 2![]() | 34.56 | 50m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 1:12.76 | 50m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:36.01 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:48.40 | 50m |
800m Libre | Finale | 1![]() | 11:49.51 | 50m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:31.10 | 50m |
Milne, Colton — 2002 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.25 | 50m |
50m Dos | Finale | 4 | 34.25 | 50m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:11.53 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 3 | 1:11.95 | 50m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:22.52 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 4 | 1:28.14 | 50m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:59.05 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:57.72 | 50m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:16.06 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:15.42 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 3![]() | 5:33.24 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.18 | 50m |
Nguyen, Huy — 2006 | ||||
400m Libre | Finale | 2![]() | 7:39.94 | 50m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 55.87 | 50m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:58.02 | 50m |
200m Brasse | Finale | 4 | 4:06.84 | 50m |
50m Papillon | Finale | 6 | 57.17 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 55.64 | 50m |
Ocica, Marc — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 9 | 1:12.31 | 50m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 5:51.21 | 50m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 12:03.96 | 50m |
1500m Libre | Finale | 4 | 23:02.31 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | Disqualifié | - | 50m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:21.11 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 8 | 1:20.29 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.62 | 50m |
Perkins, Lucas — 2001 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.66 | 50m |
50m Libre | Finale | 3![]() | 29.66 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 9 | 30.94 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:10.59 | 50m |
800m Libre | Finale | 5 | 10:23.31 | 50m |
200m Brasse | Finale | 4 | 3:20.79 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 5 | 3:26.34 | 50m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:08.85 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:10.02 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:36.64 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:40.49 | 50m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 30.25 | 50m |
Pilieci, Alex — 2006 | ||||
100m Libre | Finale | 2![]() | 1:17.45 | 50m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:52.71 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 40.89 | 50m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 40.89 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:29.21 | 50m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:34.78 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 3:13.85 | 50m |
Quirie, David — 2002 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.29 | 50m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 31.29 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:05.50 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 1:05.74 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:28.53 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:26.71 | 50m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:36.22 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 2 | 2:42.22 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:28.63 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:31.47 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 5:17.27 | 50m |
Robertson, Kevin — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 30.16 | 50m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.37 | 50m |
50m Libre | Finale | 4 | 30.37 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 29.57 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 10 | 1:06.02 | 50m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:21.89 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 3 | 2:20.06 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:17.74 | 50m |
800m Libre | Finale | 6 | 10:33.73 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 2:41.83 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:43.02 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.26 | 50m |
Robinson, Keegan — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 31.93 | 50m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.99 | 50m |
50m Libre | Finale | 1![]() | 31.99 | 50m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:10.59 | 50m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:33.21 | 50m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 5:43.06 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 3:03.36 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.84 | 50m |
Sandhu, Joshua — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 30.28 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 30.25 | 50m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:06.63 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:06.82 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:32.40 | 50m |
800m Libre | Finale | 5 | 11:18.77 | 50m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:34.89 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 8 | 1:34.11 | 50m |
200m Brasse | Finale | 5 | 3:27.65 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 3:23.36 | 50m |
Seabrook, Morgan — 1996 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 27.13 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 1 | 27.13 | 50m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 59.39 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 2 | 1:00.22 | 50m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:15.96 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:15.74 | 50m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:11.72 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:15.52 | 50m |
Shashkov, Dominic — 2001 | ||||
200m Libre | Finale | 6 | 2:27.26 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:24.01 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:22.74 | 50m |
800m Libre | Finale | 4 | 10:57.21 | 50m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:20.50 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:20.84 | 50m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:57.00 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:56.39 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:42.69 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:45.12 | 50m |
Shaw, Cameron — 1999 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 27.32 | 50m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.18 | 50m |
50m Libre | Finale | 2![]() | 28.18 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 3 | 28.14 | 50m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 59.50 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 1:00.85 | 50m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:10.80 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 2:16.06 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 5:15.96 | 50m |
800m Libre | Finale | 5 | 10:32.80 | 50m |
100m Papillon | Finale | 3![]() | 1:10.24 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:13.02 | 50m |
St. Michael, Riley — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | Disqualifié | - | 50m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:30.41 | 50m |
400m Libre | Finale | Disqualifié | - | 50m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 47.05 | 50m |
50m Papillon | Finale | 5 | 55.62 | 50m |
Taleb, Yusuf — 2000 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 10 | 2:50.91 | 50m |
Thomas, Daniel — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 11 | 35.94 | 50m |
100m Libre | Finale | 14 | 1:20.34 | 50m |
400m Libre | Finale | 8 | 6:26.23 | 50m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:43.15 | 50m |
200m Brasse | Finale | 5 | 3:39.79 | 50m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 35.88 | 50m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 46.09 | 50m |
Tischer, Joseph — 1999 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 12 | 1:03.78 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:57.49 | 50m |
800m Libre | Finale | 2![]() | 10:01.37 | 50m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.08 | 50m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 33.08 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:07.46 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 1:07.39 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:23.14 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:23.28 | 50m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:25.56 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 7 | 1:25.11 | 50m |
Treurniet, Kyle — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 27.46 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 1 | 27.07 | 50m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 58.58 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 1 | 58.21 | 50m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:07.97 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 2 | 2:09.01 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:42.37 | 50m |
800m Libre | Finale | 2![]() | 9:27.47 | 50m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:02.31 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:02.57 | 50m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:24.37 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:23.95 | 50m |
