Résultats des compétitions
- Hébergé par Greater Ottawa Kingfish Swim Club
- Endroit University of Ottawa
- Adresse 125 University Private Suite 020, Ottawa, ON
- Région Eastern
- Type de sanction Sanction
- Catégories d’âge Age Group
- Sessions 4
- Clubs invités CAPC Club aquatique Polydium Chateauguay, Carleton Place Water Dragons, Goulbourn Sea Hawks, Swim Ottawa, Greater Ottawa Kingfish Swim Club, Nepean Kanata Barracudas, Perth Stingrays Aquatic Club, NG Natation Gatineau
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification No Qualifying Standard
Information de contact
Directeur de compétition
Randy Byers
613-371-1399
[email protected]
Contact d’entrées
Randy Byers
613-371-1399
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Kevin Jones
Certification de l’arbitre 4
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Abouelwafa, Yusuf — 2005 | ||||
100m Libre | Finale | 16 | 1:24.97 | 25m |
200m Libre | Finale | 28 | 3:05.62 | 25m |
100m Dos | Finale | 15 | 1:34.14 | 25m |
100m Brasse | Finale | 15 | 1:49.28 | 25m |
100m Papillon | Finale | 15 | 1:45.55 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 19 | 3:26.68 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 37.51 | 25m |
Adams, Henry — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 29 | 47.32 | 25m |
100m Libre | Finale | 30 | 1:41.50 | 25m |
200m Libre | Finale | 48 | 4:06.72 | 25m |
100m Dos | Finale | 19 | 1:45.26 | 25m |
100m Brasse | Finale | 27 | 2:16.35 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Almangush, Taha — 2007 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 34.78 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:19.97 | 25m |
200m Libre | Finale | 4 | 2:57.64 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 42.51 | 25m |
100m Dos | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:44.49 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 2![]() | 1:29.30 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 3:15.86 | 25m |
Aronovici, Alex — 2001 | ||||
100m Libre | Finale | 7 | 1:01.67 | 25m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:11.53 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:42.40 | 25m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:14.10 | 25m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:42.54 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:08.70 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.76 | 25m |
Atkinson, Alexander — 2000 | ||||
100m Libre | Finale | 6 | 1:01.46 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.22 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.39 | 25m |
Balaa, Kamal — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 44.09 | 25m |
100m Libre | Finale | 18 | 1:39.41 | 25m |
200m Libre | Finale | 21 | 3:40.44 | 25m |
50m Dos | Finale | 5 | 49.86 | 25m |
50m Papillon | Finale | 3![]() | 46.08 | 25m |
Barbeau, Ryan — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 20 | 1:41.21 | 25m |
200m Libre | Finale | 20 | 3:36.69 | 25m |
100m Dos | Finale | 16 | 1:57.60 | 25m |
100m Brasse | Finale | 20 | 2:09.59 | 25m |
50m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 17 | 2:01.66 | 25m |
Basler, Elijah — 2001 | ||||
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:01.26 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.80 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 59.36 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:08.96 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:31.76 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:18.29 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 4:58.87 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.79 | 25m |
Basler, Seth — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 20 | 1:09.40 | 25m |
200m Libre | Finale | 16 | 2:30.58 | 25m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:19.38 | 25m |
100m Brasse | Finale | 12 | 1:39.63 | 25m |
100m Papillon | Finale | 10 | 1:21.98 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 14 | 2:52.00 | 25m |
Bloodworth, Maddox — 2006 | ||||
100m Libre | Finale | Disqualifié | - | 25m |
200m Libre | Finale | 38 | 3:33.94 | 25m |
50m Dos | Finale | 4 | 48.68 | 25m |
100m Dos | Finale | 20 | 1:47.56 | 25m |
100m Brasse | Finale | 22 | 1:58.95 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 26 | 3:57.92 | 25m |
Bordovsky, Allan — 2009 | ||||
100m Libre | Finale | 28 | 1:49.93 | 25m |
200m Libre | Finale | 33 | 4:02.63 | 25m |
100m Dos | Finale | 19 | 2:01.49 | 25m |
100m Brasse | Finale | 25 | 2:20.03 | 25m |
50m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 15 | 2:00.49 | 25m |
Brebaum, Eric — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 40.38 | 25m |
100m Libre | Finale | 8 | 1:29.15 | 25m |
200m Libre | Finale | 13 | 3:15.07 | 25m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:48.79 | 25m |
100m Brasse | Finale | 18 | 2:07.81 | 25m |
50m Papillon | Finale | 11 | 59.62 | 25m |
Broad, Ryan — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 30.38 | 25m |
100m Libre | Finale | 11 | 1:05.85 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:18.19 | 25m |
100m Dos | Finale | 10 | 1:20.60 | 25m |
100m Papillon | Finale | 10 | 1:19.15 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 11 | 2:39.23 | 25m |
Burke, Gavin — 2008 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 39.39 | 25m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:31.46 | 25m |
200m Libre | Finale | 14 | 3:17.92 | 25m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 47.82 | 25m |
50m Brasse | Finale | 5 | 59.38 | 25m |
50m Papillon | Finale | 7 | 50.53 | 25m |
Burr, Thomas — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 14 | 37.02 | 25m |
100m Libre | Finale | 11 | 1:19.76 | 25m |
200m Libre | Finale | 15 | 2:50.31 | 25m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:30.60 | 25m |
100m Brasse | Finale | 10 | 1:40.71 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Byers, Dylan — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 25.62 | 25m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.17 | 25m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 54.12 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 1:56.39 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 58.75 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:08.18 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:15.52 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.55 | 25m |
Byers, Michael — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 43.25 | 25m |
100m Libre | Finale | 16 | 1:38.08 | 25m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 44.35 | 25m |
50m Brasse | Finale | 8 | 1:06.53 | 25m |
100m Brasse | Finale | 24 | 2:19.26 | 25m |
Chakraborty, Sparsho — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 26 | 44.42 | 25m |
100m Libre | Finale | 25 | 1:36.60 | 25m |
200m Libre | Finale | 42 | 3:47.70 | 25m |
50m Brasse | Finale | 7 | 56.78 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 4 | 1:48.51 | 25m |
Charland, Angus — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 37.64 | 25m |
100m Libre | Finale | 14 | 1:21.98 | 25m |
200m Libre | Finale | 26 | 3:04.05 | 25m |
100m Dos | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Brasse | Finale | 25 | 2:05.56 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Charlebois, Damien — 2005 | ||||
100m Libre | Finale | 21 | 1:28.77 | 25m |
200m Libre | Finale | 32 | 3:11.59 | 25m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 49.64 | 25m |
50m Papillon | Finale | 2![]() | 45.74 | 25m |
100m Papillon | Finale | 19 | 2:09.33 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 3![]() | 1:44.60 | 25m |
Chen, Jonathan — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 36.60 | 25m |
100m Libre | Finale | 6 | 1:23.70 | 25m |
200m Libre | Finale | 11 | 3:09.15 | 25m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:42.21 | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:50.02 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 3:39.46 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 42.62 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 36.74 | 25m |
Curtin, Sebastian — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 18 | 37.97 | 25m |
100m Libre | Finale | 18 | 1:25.04 | 25m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 44.97 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 46.61 | 25m |
Czoma, Zsombor — 2001 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.35 | 25m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 55.96 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:01.16 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 30.43 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:03.37 | 25m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 2:15.11 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:15.94 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 4:54.72 | 25m |
Dahlgren, Matthew — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 2![]() | 1:00.43 | 25m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:16.00 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:08.50 | 25m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:16.73 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:06.14 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:27.65 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.02 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.51 | 25m |
Davis, Ben — 2008 | ||||
100m Libre | Finale | 27 | 1:47.91 | 25m |
200m Libre | Finale | 29 | 3:52.44 | 25m |
100m Dos | Finale | 17 | 1:59.29 | 25m |
100m Brasse | Finale | 26 | 2:22.39 | 25m |
50m Papillon | Finale | 17 | 1:09.61 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 19 | 2:05.66 | 25m |
Deng, Houyu — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 29.12 | 25m |
100m Libre | Finale | 8 | 1:04.34 | 25m |
200m Libre | Finale | 12 | 2:30.34 | 25m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:16.23 | 25m |
100m Papillon | Finale | 9 | 1:16.95 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 13 | 2:44.61 | 25m |
Ding, Shawn — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 26 | 1:46.86 | 25m |
200m Libre | Finale | 27 | 3:50.11 | 25m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:54.21 | 25m |
100m Brasse | Finale | 19 | 2:08.09 | 25m |
50m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 14 | 1:59.43 | 25m |
Dixon, Noah — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 18 | 34.39 | 25m |
200m Libre | Finale | 27 | 2:52.76 | 25m |
100m Brasse | Finale | 15 | 1:54.10 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 23 | 3:15.78 | 25m |
Dufour, Eric — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 6 | 33.85 | 25m |
100m Libre | Finale | 6 | 1:12.48 | 25m |
200m Libre | Finale | 13 | 2:45.71 | 25m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:28.76 | 25m |
100m Brasse | Finale | 12 | 1:42.70 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 3:10.50 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 33.23 | 25m |
Dufour, Leo — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 29.52 | 25m |
100m Libre | Finale | 7 | 1:04.10 | 25m |
200m Libre | Finale | 15 | 2:30.28 | 25m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:14.49 | 25m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 32.52 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.47 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.08 | 25m |
Dupuis, Ulrich — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 31 | 48.53 | 25m |
100m Libre | Finale | 37 | 1:51.67 | 25m |
50m Dos | Finale | 5 | 57.22 | 25m |
50m Brasse | Finale | 8 | 58.04 | 25m |
Fu, Fanghe — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 25.21 | 25m |
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.31 | 25m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 54.32 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:04.13 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:06.01 | 25m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:04.02 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.29 | 25m |
Galbraith, Liam — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 7 | 1:25.57 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 3:02.44 | 25m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:38.70 | 25m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:45.71 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 4 | 1:36.14 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 3:22.22 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 38.12 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 44.53 | 25m |
Gana, Aly — 2006 | ||||
100m Libre | Finale | 4 | 1:11.03 | 25m |
200m Libre | Finale | 7 | 2:38.21 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.29 | 25m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:24.99 | 25m |
100m Brasse | Finale | 11 | 1:41.58 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:31.98 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 3:03.36 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.85 | 25m |
Gana, Omar — 2008 | ||||
100m Libre | Finale | 11 | 1:31.64 | 25m |
200m Libre | Finale | 16 | 3:27.32 | 25m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:41.91 | 25m |
100m Brasse | Finale | 15 | 2:02.59 | 25m |
50m Papillon | Finale | 6 | 49.44 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 6 | 1:43.12 | 25m |
Gascon, Hugo — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 14 | 1:35.73 | 25m |
200m Libre | Finale | 22 | 3:41.56 | 25m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:51.15 | 25m |
100m Brasse | Finale | 16 | 2:07.66 | 25m |
50m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 9 | 1:53.40 | 25m |
Gomez, Santiago — 2003 | ||||
100m Libre | Finale | 14 | 1:07.00 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 34.63 | 25m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:42.87 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.09 | 25m |
Grenier, Samuel — 2003 | ||||
100m Libre | Finale | 13 | 1:05.57 | 25m |
200m Libre | Finale | 10 | 2:22.83 | 25m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:18.93 | 25m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:26.50 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:13.67 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 2:39.39 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.78 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.04 | 25m |
Hallen, Archie — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 25 | 44.05 | 25m |
100m Libre | Finale | 26 | 1:36.90 | 25m |
200m Libre | Finale | 37 | 3:32.21 | 25m |
100m Dos | Finale | 26 | 1:58.81 | 25m |
100m Brasse | Finale | 26 | 2:07.51 | 25m |
50m Papillon | Finale | 4 | 50.51 | 25m |
Hallen, Oliver — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 29.90 | 25m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:04.47 | 25m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:20.28 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.39 | 25m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:10.29 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:31.32 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:32.78 | 25m |
Han, Yifan — 2006 | ||||
100m Libre | Finale | 9 | 1:14.42 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:38.23 | 25m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:27.84 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:34.39 | 25m |
100m Papillon | Finale | 10 | 1:34.64 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 3:00.65 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 39.21 | 25m |
Huang, Jeffrey — 2004 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.89 | 25m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:03.36 | 25m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:16.05 | 25m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:16.27 | 25m |
100m Brasse | Finale | 9 | 1:34.43 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:17.12 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 12 | 2:42.41 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.29 | 25m |
Hughson, Sean — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 13 | 1:35.59 | 25m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 56.63 | 25m |
Jodoin, Benjamin — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 32 | 49.00 | 25m |
100m Libre | Finale | 32 | 1:42.65 | 25m |
200m Libre | Finale | 45 | 3:55.60 | 25m |
100m Dos | Finale | 22 | 1:54.95 | 25m |
100m Brasse | Finale | 21 | 1:57.21 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Jones, Thierry — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 26.29 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 56.57 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:07.84 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:03.95 | 25m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 2:19.73 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:26.77 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 24.96 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.30 | 25m |
Khaikin, Ron — 2005 | ||||
100m Libre | Finale | 8 | 1:13.81 | 25m |
200m Libre | Finale | 11 | 2:44.27 | 25m |
100m Dos | Finale | 11 | 1:30.38 | 25m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:32.78 | 25m |
100m Papillon | Finale | 11 | 1:38.26 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 11 | 3:11.51 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.52 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 33.25 | 25m |
Knight, James — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 32.70 | 25m |
100m Libre | Finale | 23 | 1:13.02 | 25m |
200m Libre | Finale | 22 | 2:36.76 | 25m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 39.38 | 25m |
100m Dos | Finale | 11 | 1:25.18 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 15 | 2:52.56 | 25m |
Lett, Steven — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 4 | 1:03.11 | 25m |
200m Libre | Finale | 7 | 2:17.06 | 25m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:10.88 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:27.51 | 25m |
100m Papillon | Finale | 4 | 1:13.09 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 2:34.61 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.58 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.59 | 25m |
Liu, Lucas — 2009 | ||||
50m Libre | Finale | 21 | 52.61 | 25m |
100m Libre | Finale | 30 | 1:55.09 | 25m |
50m Dos | Finale | 13 | 59.29 | 25m |
McConnell, Benjamin — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 28 | 46.09 | 25m |
100m Libre | Finale | 35 | 1:47.00 | 25m |
200m Libre | Finale | 46 | 4:00.64 | 25m |
100m Dos | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Brasse | Finale | 29 | 2:22.82 | 25m |
50m Papillon | Finale | 9 | 1:22.23 | 25m |
McIlwaine, Samuel — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 11 | 44.22 | 25m |
100m Libre | Finale | 21 | 1:42.14 | 25m |
50m Dos | Finale | 6 | 51.35 | 25m |
100m Dos | Finale | 18 | 2:01.04 | 25m |
50m Brasse | Finale | 6 | 1:00.24 | 25m |
Moffatt, Aidan — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 30.70 | 25m |
100m Libre | Finale | 12 | 1:05.27 | 25m |
200m Libre | Finale | 4 | 2:15.59 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:47.52 | 25m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 2:41.06 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:33.90 | 25m |
Mohamed, Hazim — 2003 | ||||
100m Libre | Finale | 11 | 1:05.12 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:20.15 | 25m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 4:56.04 | 25m |
100m Brasse | Finale | 6 | 1:30.72 | 25m |
100m Papillon | Finale | 7 | 1:18.10 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 2:39.20 | 25m |
Mullen, Evan — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 31.18 | 25m |
100m Libre | Finale | 18 | 1:08.82 | 25m |
200m Libre | Finale | 23 | 2:37.21 | 25m |
100m Dos | Finale | 16 | 1:26.99 | 25m |
100m Brasse | Finale | 11 | 1:38.30 | 25m |
200m Brasse | Finale | 4 | 3:22.59 | 25m |
Nasr, Sebastien — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 36.48 | 25m |
100m Libre | Finale | 15 | 1:22.27 | 25m |
200m Libre | Finale | 21 | 2:57.13 | 25m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:30.54 | 25m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 3:10.66 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 20 | 3:31.57 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.45 | 25m |
Ocica, Marc — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 29.49 | 25m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:04.53 | 25m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:19.11 | 25m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:17.47 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:23.98 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 2:37.74 | 25m |
Pan, James — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 26.94 | 25m |
100m Libre | Finale | 5 | 58.94 | 25m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:13.18 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 34.24 | 25m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:11.63 | 25m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:38.64 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.66 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.71 | 25m |
Parsons, Trae — 1996 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 23.32 | 25m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 51.43 | 25m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 25.79 | 25m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 56.95 | 25m |
Pezacki, Cole — 2006 | ||||
100m Libre | Finale | 22 | 1:32.58 | 25m |
200m Libre | Finale | 33 | 3:15.91 | 25m |
50m Brasse | Finale | 6 | 54.47 | 25m |
Phee, Dylan — 2001 | ||||
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:07.89 | 25m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:07.13 | 25m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:03.18 | 25m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:18.68 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:23.36 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 4 | 5:04.74 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 32.73 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.67 | 25m |
Roy, Thomas — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 22 | 41.56 | 25m |
100m Libre | Finale | 24 | 1:35.15 | 25m |
200m Libre | Finale | 35 | 3:23.41 | 25m |
100m Dos | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Brasse | Finale | 20 | 1:56.25 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 24 | 3:46.26 | 25m |
St-Germain, Luke — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 31.96 | 25m |
100m Libre | Finale | 22 | 1:09.92 | 25m |
200m Libre | Finale | 14 | 2:30.12 | 25m |
100m Dos | Finale | 10 | 1:23.55 | 25m |
100m Papillon | Finale | 11 | 1:27.48 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 17 | 2:53.97 | 25m |
Terrah, Ahmed — 2005 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 33.99 | 25m |
100m Libre | Finale | 10 | 1:17.55 | 25m |
200m Libre | Finale | 14 | 2:47.31 | 25m |
100m Dos | Finale | 16 | 1:34.38 | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:36.95 | 25m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:34.46 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 3:09.99 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 36.92 | 25m |
Terrah, Moemen — 2003 | ||||
100m Libre | Finale | 16 | 1:07.63 | 25m |
200m Libre | Finale | 20 | 2:35.76 | 25m |
100m Dos | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:32.38 | 25m |
100m Papillon | Finale | 12 | 1:28.10 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 16 | 2:53.44 | 25m |
Van Straaten, Euan — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 5 | 1:21.62 | 25m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:59.06 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:31.73 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:47.59 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 3![]() | 1:31.23 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 3:22.46 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 36.02 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 39.60 | 25m |
Veilleux, Austin — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 30 | 47.57 | 25m |
100m Libre | Finale | 34 | 1:44.23 | 25m |
200m Libre | Finale | 41 | 3:44.89 | 25m |
100m Dos | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Brasse | Finale | Disqualifié | - | 25m |
50m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Zhang, Bryan — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 30.80 | 25m |
100m Libre | Finale | 19 | 1:08.91 | 25m |
200m Libre | Finale | 18 | 2:35.38 | 25m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:25.73 | 25m |
100m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 19 | 2:57.98 | 25m |
Zhou, Dawson — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 6 | 1:03.41 | 25m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:15.30 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.92 | 25m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:10.85 | 25m |
