Résultats des compétitions
- Hébergé par NN Neptune Natation
- Endroit Montréal - Centre sportif du Parc Olympique
- Adresse 4141, Pierre-De-Coubertin, Montreal, Quebec, Montreal, QC
- Région Mauricie-Lanaudière-Laurentides-Laval
- Type de sanction Invitation provinciale
- Catégories d’âge Tous les âges
- Sessions 9
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification No Qualifying Standard
Information de contact
Directeur de compétition
Sylvie Potvin
514-771-2917
[email protected]
Contact d’entrées
Sylvie Potvin
514-771-2917
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Luc Bisaillon
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Bevington, Andrew — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 25 | 32.53 | 25m |
200m Libre | Finale | 16 | 2:32.22 | 25m |
50m Papillon | Finale | 8 | 35.83 | 25m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 3:02.09 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 3![]() | 1:22.19 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
400m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Borden, Jace — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 17 | 31.67 | 25m |
100m Libre | Finale | 21 | 1:13.40 | 25m |
200m Libre | Finale | 23 | 2:37.56 | 25m |
50m Papillon | Finale | 7 | 35.51 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 3:06.00 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 6 | 1:24.50 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 32 | 3:05.70 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 12 | 6:24.43 | 25m |
Broadway, Benjamin — 2001 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 9 | 2:04.92 | 25m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:20.46 | 25m |
400m Libre | Finale | 7 | 4:23.89 | 25m |
800m Libre | Finale | 5 | 9:11.77 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 8:49.22 | 25m |
1500m Libre | Finale | 2![]() | 16:41.71 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 25 | 1:04.63 | 25m |
200 Papillon | Finale | 8 | 2:21.85 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 8 | 2:19.24 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 12 | 2:21.08 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 6 | 4:53.83 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.29 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 26.24 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 56.88 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 56.94 | 25m |
Brown, Cole — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 32 | 33.46 | 25m |
100m Libre | Finale | 23 | 1:14.65 | 25m |
400m Libre | Finale | 17 | 6:02.43 | 25m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:21.59 | 25m |
200m Dos | Finale | 14 | 2:57.81 | 25m |
100m Brasse | Finale | 19 | 1:35.96 | 25m |
200m Brasse | Finale | 20 | 3:33.45 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 24 | 2:59.23 | 25m |
Clarke, Liam — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 29 | 28.17 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 33 | 1:02.95 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 30 | 2:14.78 | 25m |
50m Brasse | Finale | 15 | 34.95 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 15 | 35.02 | 25m |
100m Brasse | Finale | 14 | 1:16.19 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 14 | 1:17.16 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 12 | 2:41.84 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 14 | 1:11.19 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 16 | 1:10.32 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 25 | 2:27.47 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.39 | 25m |
Downing, Kevin — 2002 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.63 | 25m |
50m Libre | Finale | 11 | 26.46 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 19 | 26.96 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 18 | 58.44 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 23 | 2:08.34 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 21 | 29.73 | 25m |
100m Papillon | Finale | 12 | 1:02.57 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 16 | 1:03.48 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 9 | 2:19.67 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 7 | 1:06.02 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 7 | 1:05.34 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 19 | 2:23.38 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 11 | 4:56.49 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 57.66 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 57.28 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.90 | 25m |
Eibner, Nathaniel — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 37.40 | 25m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 1:21.54 | 25m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:58.14 | 25m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 42.06 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:29.13 | 25m |
200m Dos | Finale | - | 3:10.43 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 3:27.04 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | - | 7:08.65 | 25m |
Fiorin, Mirco — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 36 | 33.68 | 25m |
100m Libre | Finale | 25 | 1:15.18 | 25m |
200m Libre | Finale | 18 | 2:33.55 | 25m |
200m Brasse | Finale | 30 | 3:57.94 | 25m |
50m Papillon | Finale | 11 | 37.00 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 3:28.86 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 30 | 3:05.16 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 14 | 6:25.94 | 25m |
Giggey, Alejandro — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 26.98 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 12 | 27.75 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 58.32 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 58.99 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:00.12 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:04.97 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 3 | 2:08.52 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:40.02 | 25m |
800m Libre | Finale | 2![]() | 9:18.44 | 25m |
200m Dos | Finale | 5 | 2:22.00 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 5 | 2:23.35 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
200 Papillon | Finale | 3![]() | 2:27.45 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:29.44 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:20.66 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:23.66 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:04.19 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.32 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 26.89 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.11 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:10.61 | 25m |
Lai Meng, Andry — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 20 | 32.19 | 25m |
100m Libre | Finale | 24 | 1:15.05 | 25m |
100m Dos | Finale | 21 | 1:24.42 | 25m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 40.35 | 25m |
100m Brasse | Finale | 10 | 1:30.48 | 25m |
200m Brasse | Finale | 6 | 3:09.25 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 19 | 2:56.08 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 6 | 6:03.96 | 25m |
McMann, Preston — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 28.02 | 25m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 59.79 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:13.58 | 25m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 4:45.93 | 25m |
800m Libre | Finale | - | 10:01.68 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:13.01 | 25m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 2:37.76 | 25m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:28.56 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:36.05 | 25m |
Milne, Colton — 2002 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.34 | 25m |
50m Dos | Finale | 4 | 30.82 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 3 | 31.34 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:04.81 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:05.96 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 2 | 1:06.18 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:15.01 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:17.32 | 25m |
50m Brasse | Finale | 2![]() | 33.52 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 2 | 34.40 | 25m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:12.44 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:14.96 | 25m |
200m Brasse | Finale | 3![]() | 2:35.04 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 2:39.36 | 25m |
100m Papillon | Finale | 12 | 1:09.24 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 10 | 1:09.48 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:19.55 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 2:22.76 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 3![]() | 4:57.97 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.82 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:00.08 | 25m |
Moffitt, Logan — 2001 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 40 | 29.65 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:05.64 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:38.30 | 25m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:31.89 | 25m |
800m Libre | Finale | 7 | 9:14.27 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:10.63 | 25m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 17:21.59 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 25 | 30.99 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 18 | 1:03.95 | 25m |
200 Papillon | Finale | 7 | 2:15.53 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 7 | 2:18.20 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 34 | 2:30.73 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 9 | 4:55.77 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.00 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 59.06 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:04.51 | 25m |
Perkins, Lucas — 2001 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 21 | 27.39 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 18 | 2:06.42 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:35.30 | 25m |
800m Libre | Finale | 4 | 9:10.97 | 25m |
50m Papillon | Finale | 16 | 29.13 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 15 | 29.13 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 19 | 1:04.06 | 25m |
200 Papillon | Finale | 6 | 2:15.15 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 6 | 2:18.01 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 11 | 1:07.64 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 11 | 1:08.47 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 33 | 2:30.15 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 15 | 4:59.26 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.25 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 57.73 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:03.14 | 25m |
Pilieci, Alex — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 31.15 | 25m |
100m Libre | Finale | 13 | 1:08.87 | 25m |
200m Libre | Finale | 13 | 2:30.45 | 25m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:19.68 | 25m |
200m Dos | Finale | 9 | 2:53.94 | 25m |
100m Brasse | Finale | 15 | 1:33.45 | 25m |
200m Brasse | Finale | 14 | 3:24.26 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 12 | 2:50.83 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 7 | 6:04.63 | 25m |
Quirie, David — 2002 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.08 | 25m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 4:01.63 | 25m |
800m Libre | Finale | 1![]() | 8:33.42 | 25m |
1500m Libre | Finale | 1![]() | 16:06.80 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.12 | 25m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 27.02 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 1 | 27.55 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 59.52 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 59.95 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 59.60 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:07.28 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 2 | 2:10.83 | 25m |
100m Papillon | Finale | 3![]() | 58.55 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 2 | 59.25 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:10.37 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:12.39 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 4:35.26 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 53.45 | 25m |
Yan, Andrew — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 31.32 | 25m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:07.84 | 25m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:25.85 | 25m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 5:01.65 | 25m |
50m Brasse | Finale | 6 | 42.77 | 25m |
100m Brasse | Finale | 12 | 1:32.16 | 25m |
200m Brasse | Finale | 10 | 3:11.82 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:43.47 | 25m |
Yarmolau, Eugene — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 25.67 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 6 | 25.77 | 25m |
100m Libre | Finale | 13 | 57.45 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 58.65 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 10 | 57.10 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:06.39 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 8 | 2:04.88 | 25m |
50m Brasse | Finale | 7 | 32.63 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 5 | 32.33 | 25m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:10.65 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 5 | 1:10.71 | 25m |
200m Brasse | Finale | 8 | 2:34.84 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 3 | 2:31.53 | 25m |
50m Papillon | Finale | 7 | 27.64 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 4 | 27.31 | 25m |
100m Papillon | Finale | 14 | 1:02.89 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 11 | 1:01.53 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 21 | 2:23.58 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.34 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:14.14 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.62 | 25m |
Yu, Kevin — 2003 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 21 | 2:16.46 | 25m |
400m Libre | Finale | 20 | 4:49.76 | 25m |
800m Libre | Finale | 4 | 9:47.38 | 25m |
1500m Libre | Finale | 10 | 18:45.84 | 25m |
50m Papillon | SOP | - | 32.11 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 17 | 33.13 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 30 | 1:15.61 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 12 | 2:45.94 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 23 | 2:35.86 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 13 | 5:21.15 | 25m |
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Bevington, Emily — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 35 | 30.62 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 40 | 2:24.33 | 25m |
50m Brasse | Finale | 14 | 37.78 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 15 | 37.84 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 23 | 1:25.01 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 27 | 3:02.66 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 46 | 2:47.35 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.85 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:08.27 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 37.70 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:25.43 | 25m |
Bui, Morgan — 2001 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.66 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.21 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 27 | 2:42.32 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 33.26 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 1 | 33.70 | 25m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:12.76 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 1 | 1:12.58 | 25m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:39.91 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 2 | 2:39.71 | 25m |
50m Papillon | Finale | 8 | 31.27 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 5 | 30.56 | 25m |
100m Papillon | Finale | 12 | 1:09.22 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 11 | 1:09.91 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 16 | 2:51.01 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:34.35 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 7 | 2:29.42 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 12 | 5:21.30 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.10 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:13.80 | 25m |
Carney, Paxton — 2006 | ||||
100m Libre | Finale | 14 | 1:11.75 | 25m |
200m Libre | Finale | 12 | 2:34.67 | 25m |
50m Brasse | Finale | 10 | 45.32 | 25m |
100m Brasse | Finale | 19 | 1:36.10 | 25m |
200m Brasse | Finale | 23 | 3:32.15 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 7 | 1:25.71 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 20 | 2:59.89 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 12 | 6:35.89 | 25m |
Egorov, Dina — 2003 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.42 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 29.14 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 17 | 1:05.30 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 31 | 2:25.29 | 25m |
50m Dos | Finale | 8 | 34.08 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 8 | 33.73 | 25m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:10.90 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 13 | 1:11.75 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 13 | 2:34.07 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 28 | 1:16.59 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 17 | 2:38.32 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 9 | 5:41.53 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.16 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:02.65 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.95 | 25m |
Empey, Madison — 2003 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 38 | 1:07.99 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 34 | 2:25.58 | 25m |
50m Brasse | Finale | 15 | 39.25 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 15 | 40.19 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 18 | 1:25.98 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 22 | 33.12 | 25m |
100m Papillon | Finale | 10 | 1:11.83 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 9 | 1:11.56 | 25m |
200 Papillon | Finale | Disqualifié | - | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 5 | 2:40.10 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 38 | 2:47.26 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 10 | 5:42.63 | 25m |
Ho, Antonia — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 31.71 | 25m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:07.45 | 25m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:28.92 | 25m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:17.51 | 25m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 2:48.67 | 25m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:24.90 | 25m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 3:03.69 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:43.89 | 25m |
Kennedy, MaKenzy — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 29.28 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 19 | 29.48 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 9 | 2:47.08 | 25m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 29.90 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 1 | 29.77 | 25m |
200 Papillon | Finale | 8 | 2:35.70 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 6 | 2:32.28 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 16 | 2:35.04 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 9 | 5:16.45 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.09 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:08.61 | 25m |
Kovacevic, Sasha — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 28.05 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 4 | 28.47 | 25m |
100m Libre | Finale | 4 | 1:02.56 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.46 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:03.27 | 25m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:17.17 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 2:18.81 | 25m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:09.64 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 9 | 1:09.97 | 25m |
200m Dos | Finale | 2![]() | 2:26.24 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 3 | 2:28.22 | 25m |
50m Papillon | Finale | 6 | 31.62 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 7 | 31.57 | 25m |
100m Papillon | Finale | 7 | 1:09.39 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:10.42 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:31.96 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 4 | 2:36.51 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:36.35 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.69 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:10.89 | 25m |
Krogh, Emily — 2003 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 19 | 2:23.41 | 25m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 31.83 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 6 | 33.39 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:11.61 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 22 | 1:13.76 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 29 | 2:42.74 | 25m |
50m Papillon | Finale | 16 | 32.84 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 16 | 32.42 | 25m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:11.84 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 7 | 1:11.05 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 17 | 2:51.88 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 2:37.72 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:37.65 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.81 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.15 | 25m |
Liu, Beidi — 2004 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 29 | 1:06.84 | 25m |
400m Libre | Finale | 27 | 5:13.89 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 28 | 2:42.72 | 25m |
50m Papillon | Finale | 4 | 31.57 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 6 | 31.55 | 25m |
100m Papillon | Finale | 4 | 1:08.72 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 4 | 1:09.93 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 26 | 2:43.82 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 11 | 5:42.69 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.62 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:05.20 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:26.40 | 25m |
MacDonald, Reagan — 2001 | ||||
400m Libre | Finale | 3![]() | 4:34.47 | 25m |
800m Libre | Finale | 7 | 9:36.04 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.88 | 25m |
50m Dos | Finale | 4 | 31.42 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 5 | 31.97 | 25m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:05.85 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:06.43 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 4 | 1:06.31 | 25m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 2:22.36 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 2 | 2:22.40 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:06.39 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:06.55 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 2![]() | 1:09.24 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 1:10.67 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:24.67 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:27.20 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:07.87 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.38 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 59.86 | 25m |
Mackay, Lauren — 2004 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 27 | 1:06.75 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 28 | 2:24.82 | 25m |
400m Libre | Finale | 20 | 5:04.26 | 25m |
50m Dos | Finale | 10 | 33.11 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 10 | 33.86 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 32 | 1:17.07 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 26 | 2:41.97 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 46 | 1:25.01 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 43 | 2:48.88 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 22 | 6:03.86 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:06.22 | 25m |
MacLeod, Grace — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 17 | 32.73 | 25m |
100m Libre | Finale | 11 | 1:09.99 | 25m |
200m Libre | Finale | 7 | 2:30.04 | 25m |
100m Dos | Finale | 15 | 1:24.24 | 25m |
200m Dos | Finale | 9 | 2:57.01 | 25m |
50m Papillon | Finale | 9 | 38.15 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 12 | 2:56.68 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
Moffitt, Abigail — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 28.50 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 9 | 28.55 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 11 | 2:13.08 | 25m |
400m Libre | Finale | 4 | 4:35.54 | 25m |
800m Libre | Finale | 4 | 9:23.07 | 25m |
