Résultats des compétitions
- Hébergé par NN Neptune Natation
- Endroit Montréal - Centre sportif du Parc Olympique
- Adresse 4141, Pierre-De-Coubertin, Montreal, Quebec, Montreal, QC
- Région Mauricie-Lanaudière-Laurentides-Laval
- Type de sanction Invitation provinciale
- Catégories d’âge Tous les âges
- Sessions 9
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification No Qualifying Standard
Information de contact
Directeur de compétition
Sylvie Potvin
514-771-2917
[email protected]
Contact d’entrées
Sylvie Potvin
514-771-2917
[email protected]
Responsable des officiels
Luc Bisaillon
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Luc Bisaillon
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Bevington, Andrew — 2005 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 49 | 2:27.72 | 25m |
400m Libre | Finale | 27 | 5:12.61 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:50.84 | 25m |
1500m Libre | Finale | 15 | 20:37.43 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 28 | 3:19.01 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 18 | 2:56.73 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 49 | 2:50.05 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 28 | 5:47.74 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.65 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:07.28 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.48 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:14.87 | 25m |
Borden, Jace — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 29.84 | 25m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:06.84 | 25m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 5:11.17 | 25m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:19.38 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:18.65 | 25m |
200 Papillon | Finale | 3![]() | 2:59.64 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:49.58 | 25m |
Broadway, Benjamin — 2001 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.86 | 25m |
50m Libre | Finale | 23 | 25.59 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 31 | 25.77 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.01 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 33 | 56.05 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 38 | 2:02.48 | 25m |
400m Libre | Finale | 17 | 4:18.12 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 31 | 28.19 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 57 | 1:04.14 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 10 | 1:03.28 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 12 | 1:05.01 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 32 | 2:19.19 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 26 | 4:54.68 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 25.73 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 55.55 | 25m |
Brown, Cole — 2006 | ||||
200m Libre | Finale | 10 | 2:34.29 | 25m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:15.73 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:37.38 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:28.76 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 2![]() | 1:18.90 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 2:47.01 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 3![]() | 6:01.31 | 25m |
Carey, Gabriel — 2003 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.40 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 58 | 27.78 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 59.08 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 68 | 2:10.54 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 40 | 1:12.40 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 49 | 35.72 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 40 | 2:45.81 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 72 | 1:06.93 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 42 | 2:40.09 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 60 | 2:28.11 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 39 | 5:16.57 | 25m |
Clarke, Liam — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 51 | 58.57 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 61 | 2:08.58 | 25m |
400m Libre | Finale | 23 | 4:30.53 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 36 | 33.57 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 42 | 1:13.78 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 28 | 2:37.06 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 76 | 1:08.44 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 53 | 2:24.86 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 34 | 5:06.64 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.74 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.84 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:12.76 | 25m |
Cocking, Jack — 2005 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 32.56 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 27 | 29.36 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:05.16 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 45 | 2:26.19 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 40 | 1:31.70 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 31 | 1:15.88 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 42 | 2:47.00 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 33 | 6:04.62 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:05.84 | 25m |
Downing, Kevin — 2002 | ||||
50m Brasse | Éliminatoire | 37 | 33.80 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 38 | 1:13.26 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 26 | 2:36.13 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 34 | 28.67 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 34 | 1:00.45 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 20 | 2:12.63 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 7 | 1:03.29 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 11 | 1:04.31 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 30 | 2:18.89 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 21 | 4:51.61 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.66 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.45 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.68 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:00.76 | 25m |
Downing, Owen — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 28.43 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 18 | 27.95 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 21 | 1:03.31 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 33 | 2:22.18 | 25m |
100m Dos | Finale | 16 | 1:13.22 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 16 | 1:12.44 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 28 | 2:39.42 | 25m |
50m Papillon | Finale | 8 | 29.79 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 7 | 29.57 | 25m |
100m Papillon | Finale | 15 | 1:08.40 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 16 | 1:08.44 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 17 | 2:56.24 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 43 | 2:47.11 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:04.38 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.52 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:10.20 | 25m |
Eades, Finlay — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 13 | 32.50 | 25m |
100m Libre | Finale | 15 | 1:12.37 | 25m |
200m Libre | Finale | 11 | 2:36.19 | 25m |
100m Brasse | Finale | 6 | 1:29.22 | 25m |
200m Brasse | Finale | 4 | 3:14.12 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 4 | 1:21.61 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 4 | 6:14.23 | 25m |
Eibner, Nathaniel — 2007 | ||||
100m Libre | Finale | 17 | 1:14.31 | 25m |
200m Libre | Finale | 24 | 2:43.73 | 25m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 39.30 | 25m |
100m Dos | Finale | 14 | 1:23.49 | 25m |
200m Dos | Finale | 9 | 2:53.58 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 8 | 1:31.14 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 7 | 6:44.11 | 25m |
Fiorin, Mirco — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 31.80 | 25m |
100m Libre | Finale | 6 | 1:08.83 | 25m |
200m Libre | Finale | 4 | 2:29.88 | 25m |
50m Papillon | Finale | 4 | 35.14 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 3:13.20 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 6 | 1:25.48 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 6 | 6:23.84 | 25m |
Giggey, Alejandro — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 26.20 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 4 | 26.16 | 25m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 56.53 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:01.33 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 2 | 2:02.42 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 31.99 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 1 | 31.73 | 25m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:08.25 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 1 | 1:09.96 | 25m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:29.98 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:31.09 | 25m |
50m Papillon | Finale | 3![]() | 27.68 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 3 | 28.15 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 1![]() | 1:01.95 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 1:02.69 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:15.47 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:16.83 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 4:50.06 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.27 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:10.13 | 25m |
Jewett, Noah — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 53 | 27.42 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 60 | 59.96 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 47 | 29.92 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 59 | 1:04.19 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 37 | 2:29.70 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 26 | 1:10.13 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 61 | 2:28.31 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 39 | 5:16.57 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 57.57 | 25m |
Lai Meng, Andry — 2005 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 34 | 29.90 | 25m |
50m Brasse | Finale | 15 | 37.21 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 15 | 37.65 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 26 | 1:23.19 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 17 | 2:59.70 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 9 | 1:12.49 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 11 | 1:16.21 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 22 | 5:42.35 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.21 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 38.92 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:21.53 | 25m |
Lee, Yuto — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 23 | 34.07 | 25m |
100m Libre | Finale | 13 | 1:11.62 | 25m |
200m Libre | Finale | 20 | 2:40.99 | 25m |
100m Brasse | Finale | 3![]() | 1:26.77 | 25m |
200m Brasse | Finale | 3![]() | 3:09.08 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 12 | 2:54.72 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 6:15.84 | 25m |
Lemay, Julien — 1996 | ||||
50m Dos | Finale | 11 | 28.98 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 11 | 28.73 | 25m |
100m Dos | Finale | 21 | 1:03.45 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:01.87 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 19 | 1:03.13 | 25m |
200m Dos | Finale | 16 | 2:17.02 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 14 | 2:13.00 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 27 | 32.24 | 25m |
100m Brasse | Finale | 23 | 1:09.71 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 23 | 1:09.84 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 19 | 2:30.36 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 4 | 1:01.17 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 5 | 1:00.82 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 17 | 2:14.51 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 18 | 2:14.25 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 13 | 4:38.92 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 24.58 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 24.97 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.59 | 25m |
Lo, Matthew — 2005 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 45 | 31.67 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 45 | 1:13.96 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 22 | 40.02 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 33 | 1:26.14 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 23 | 3:04.81 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 36 | 1:17.05 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 50 | 2:50.98 | 25m |
Loghmani, Barman — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 56 | 27.72 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 73 | 1:03.16 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 89 | 2:21.94 | 25m |
400m Libre | Finale | 39 | 5:00.82 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 32 | 1:09.29 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 36 | 2:31.70 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 55 | 37.26 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 45 | 2:57.94 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 71 | 2:33.25 | 25m |
McMann, Preston — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 25.97 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 3 | 25.86 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 56.49 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 3 | 56.64 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:07.65 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:05.97 | 25m |
400m Libre | Finale | 8 | 4:37.83 | 25m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:08.93 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:11.04 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 10 | 1:09.34 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 11 | 2:28.66 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 2![]() | 1:07.10 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 1:07.53 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 12 | 2:31.57 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 10 | 5:18.86 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 25.49 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 56.15 | 25m |
Milne, Colton — 2002 | ||||
400m Libre | Finale | 13 | 4:16.09 | 25m |
800m Libre | Finale | 4 | 9:04.52 | 25m |
200m Dos | Finale | 7 | 2:12.46 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 9 | 2:11.14 | 25m |
50m Brasse | Finale | 21 | 31.70 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 22 | 31.48 | 25m |
100m Brasse | Finale | 19 | 1:08.07 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 19 | 1:08.55 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 17 | 2:29.01 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 6 | 1:02.50 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 1:02.43 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 12 | 2:13.22 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 20 | 2:15.29 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 14 | 4:39.61 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.32 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.41 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:07.48 | 25m |
Moffitt, Logan — 2001 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 59 | 2:08.27 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:34.02 | 25m |
800m Libre | Finale | 8 | 9:21.74 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.56 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:08.27 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 34 | 2:31.13 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 36 | 28.80 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 45 | 1:02.02 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 25 | 2:15.21 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 42 | 2:21.21 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 28 | 4:57.01 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 59.75 | 25m |
Perkins, Lucas — 2001 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 35 | 56.44 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 45 | 2:04.19 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 35 | 2:40.98 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 32 | 28.22 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 35 | 1:00.70 | 25m |
200 Papillon | Finale | 1![]() | 2:15.12 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.94 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 54.80 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.86 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 59.65 | 25m |
Pilieci, Alex — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 30.11 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:04.20 | 25m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 2:43.66 | 25m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 32.15 | 25m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:12.65 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 1![]() | 1:15.09 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:43.54 | 25m |
Quirie, David — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 24.27 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 24.42 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 1:53.89 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:52.81 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:06.40 | 25m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:06.75 | 25m |
800m Libre | Finale | 1![]() | 8:11.21 | 25m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 15:43.18 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.08 | 25m |
100m Dos | Finale | 5 | 58.38 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 4 | 58.35 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 28 | 1:10.63 | 25m |
200 Papillon | Finale | 12 | 2:07.78 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 16 | 2:10.57 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 2![]() | 59.79 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 1:00.01 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 4:30.91 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 23.32 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 51.71 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 52.48 | 25m |
St. Michael, Riley — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 27 | 35.10 | 25m |
100m Libre | Finale | 24 | 1:16.16 | 25m |
200m Libre | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m Dos | Finale | 23 | 1:27.71 | 25m |
200m Dos | Finale | 14 | 3:03.81 | 25m |
200m Brasse | Finale | 14 | 3:47.33 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 28 | 3:12.29 | 25m |
Vivas-Moncada, Julian — 2005 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 36.21 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:15.74 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 28 | 1:17.88 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 36 | 2:47.40 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 27 | 1:13.56 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 16 | 2:50.00 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 14 | 1:17.63 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 15 | 1:20.16 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 37 | 2:45.98 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 27 | 5:47.72 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.16 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:06.44 | 25m |
Yan, Andrew — 2005 | ||||
100m Libre | Finale | 15 | 1:01.58 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 1:01.30 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 14 | 2:13.38 | 25m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:50.95 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:46.89 | 25m |
1500m Libre | Finale | 8 | 18:38.29 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 34 | 1:16.98 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 15 | 2:45.53 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 24 | 2:39.12 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 12 | 5:22.39 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.55 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:01.31 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:00.96 | 25m |
Yu, Kevin — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 11 | 27.07 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 14 | 27.51 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 11 | 2:11.63 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:27.04 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:32.43 | 25m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 17:54.55 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.34 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 19 | 1:09.46 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:18.43 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:20.07 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.97 | 25m |
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Bevington, Emily — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 61 | 30.89 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 71 | 1:08.60 | 25m |
400m Libre | Finale | 25 | 4:52.55 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 10:19.58 | 25m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 19:35.63 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 35 | 38.21 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 36 | 1:22.56 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 28 | 2:55.40 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.20 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 37.99 | 25m |
Boyuk, Farrah — 2005 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 31.27 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 45 | 31.59 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 42 | 1:09.54 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 54 | 2:32.47 | 25m |
400m Libre | Finale | 37 | 5:30.02 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 34 | 1:33.86 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 27 | 36.06 | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 14 | 1:17.91 | 25m |
100m 4 Nages | Éliminatoire | 18 | 1:20.57 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.01 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:12.68 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:22.71 | 25m |
Bui, Morgan — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 22 | 28.29 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 24 | 28.32 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 34 | 2:16.81 | 25m |
50m Brasse | Finale | 6 | 33.85 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 4 | 33.55 | 25m |
100m Brasse | Finale | 9 | 1:13.62 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 10 | 1:15.09 | 25m |
200m Brasse | Finale | 10 | 2:42.32 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 10 | 2:42.52 | 25m |
50m Papillon | Finale | 21 | 30.63 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 21 | 30.57 | 25m |
100m Papillon | Finale | 20 | 1:08.83 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 29 | 1:10.08 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.50 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:00.99 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 34.19 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:14.32 | 25m |
Carey, Gillian — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 63 | 1:06.55 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 59 | 2:22.84 | 25m |
400m Libre | Finale | 40 | 5:12.06 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 36 | 38.76 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 30 | 1:20.79 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 31 | 2:56.62 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 49 | 34.65 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 55 | 1:19.34 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 40 | 2:40.11 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.05 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:06.16 | 25m |
Carney, Paxton — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 29.71 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:05.08 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:19.59 | 25m |
100m Brasse | Finale | 10 | 1:28.40 | 25m |
200m Brasse | Finale | 9 | 3:10.69 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:43.28 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 5:47.57 | 25m |
Egorov, Catherine — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 65 | 31.05 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 65 | 1:06.75 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 53 | 2:21.12 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:45.39 | 25m |
400m Libre | Finale | 28 | 4:56.60 | 25m |
800m Libre | Finale | 19 | 10:23.49 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 62 | 2:46.58 | 25m |
