Résultats des compétitions
- Hébergé par Kamloops Classic Swimming
- Endroit CANADA GAMES AQUATIC CENTRE
- Adresse 910 MCGILL ROAD, KAMLOOPS, CB
- Région Thompson-Okanagan
- Type de sanction Regional/Invitational
- Catégories d’âge Default
- Sessions 6
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification No Qualifying Standard
Information de contact
Directeur de compétition
Brenda Laupland
250-828-3660
[email protected]
Contact d’entrées
Brenda Laupland
250-828-3660
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Brad Angove
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Archibald, David — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 14 | 29.91 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 15 | 30.68 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 18 | 2:32.31 | 25m |
400m Libre | Finale | 8 | 5:03.67 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 13 | 2:48.45 | 25m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:28.18 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 7 | 1:28.52 | 25m |
200m Brasse | Finale | 8 | 3:09.58 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 8 | 3:06.84 | 25m |
100m Papillon | SOP | - | 1:19.98 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 9 | 1:20.20 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 10 | 5:51.64 | 25m |
Brayshaw_, Jacob — 2002 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 35 | 2:03.23 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 35 | 8:43.19 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 21 | 2:02.73 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 26 | 8:45.16 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 27 | 4:28.42 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 25 | 9:06.31 | 25m |
Cai, Lang — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 31.73 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 32.02 | 25m |
100m Libre | Finale | 5 | 1:12.77 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 1:12.86 | 25m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:40.20 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 8 | 2:42.79 | 25m |
50m Dos | Finale | 6 | 41.72 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 7 | 42.84 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 14 | 1:37.28 | 25m |
50m Papillon | Finale | 8 | 39.46 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 5 | 39.24 | 25m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:35.01 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 8 | 1:34.89 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 11 | 3:07.67 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 3:10.12 | 25m |
Callahan, Daniel — 2008 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 18 | 35.91 | 25m |
100m Libre | Finale | 13 | 1:21.54 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 14 | 1:23.08 | 25m |
200m Libre | Finale | 12 | 2:50.54 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:52.35 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 13 | 1:36.62 | 25m |
100m Brasse | Finale | 10 | 1:47.97 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 10 | 1:49.25 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 15 | 3:54.05 | 25m |
50m Papillon | Finale | 12 | 46.80 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 13 | 46.20 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 17 | 3:22.93 | 25m |
Caruso, Thomas — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 1![]() | 26.39 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 1 | 27.52 | 25m |
100m Libre | Finale | 1![]() | 58.23 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 1 | 59.35 | 25m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 29.85 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 1 | 30.52 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:03.47 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 1:04.62 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:15.65 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:20.85 | 25m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:03.28 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:08.09 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:17.92 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 2:23.19 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 4:53.20 | 25m |
Davidson, Benjamin — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 25 | 28.02 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 26 | 1:00.77 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 24 | 2:15.45 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 25 | 1:14.89 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 24 | 33.66 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 30 | 1:18.28 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 22 | 2:34.34 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 20 | 5:33.52 | 25m |
Follestad, Austin — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 29 | 28.37 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 28 | 1:00.99 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 25 | 2:15.96 | 25m |
400m Libre | Finale | 18 | 4:45.87 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:55.81 | 25m |
1500m Libre | Finale | 7 | 19:00.05 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 19 | 32.02 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 23 | 1:12.62 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 27 | 2:39.73 | 25m |
Fotherby, Justin — 2003 | ||||
100m Libre | Finale | 2![]() | 52.44 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 1 | 53.46 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 1:54.71 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 3 | 1:56.42 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 3:59.05 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:03.59 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:08.54 | 25m |
100m Papillon | Finale | 4 | 57.50 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 4 | 58.18 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:03.62 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 2 | 2:07.52 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:03.05 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:06.66 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 4:22.73 | 25m |
Gilman, Hercules — 2008 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 17 | 35.68 | 25m |
100m Libre | Finale | 7 | 1:16.36 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 8 | 1:16.77 | 25m |
200m Libre | Finale | 7 | 2:40.74 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 2:42.06 | 25m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:25.93 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 5 | 1:28.42 | 25m |
200m Dos | Finale | 4 | 2:55.33 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 5 | 3:04.53 | 25m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:43.81 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 7 | 1:44.64 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 9 | 3:35.90 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 13 | 3:09.42 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 11 | 3:08.40 | 25m |
Hurst, Kyden — 2008 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 23 | 38.94 | 25m |
100m Libre | Finale | 15 | 1:27.33 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 16 | 1:28.77 | 25m |
200m Libre | Finale | 16 | 3:09.85 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 16 | 3:09.04 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 11 | 1:34.23 | 25m |
200m Dos | Finale | 7 | 3:20.17 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 8 | 3:25.01 | 25m |
100m Brasse | Finale | 11 | 1:48.88 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 11 | 1:50.83 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 16 | 3:56.33 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 19 | 3:26.35 | 25m |
Kliever, Samuel — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 29.11 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 29.06 | 25m |
100m Libre | Finale | 8 | 1:04.08 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:03.78 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:24.28 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 2:20.37 | 25m |
400m Libre | Finale | 7 | 4:58.60 | 25m |
50m Dos | Finale | 4 | 32.51 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 3 | 33.09 | 25m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:12.84 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 6 | 1:12.28 | 25m |
200m Dos | Finale | 8 | 2:37.95 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:34.59 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 2:38.32 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:41.22 | 25m |
Kontkanen, Leevi — 2006 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 19 | 32.10 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 21 | 1:10.33 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 20 | 2:33.04 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 19 | 1:26.72 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 11 | 1:36.97 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 15 | 3:27.21 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 19 | 2:53.69 | 25m |
Markus-Pawliuk, Quin — 2006 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 27 | 37.63 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 29 | 2:59.68 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 13 | 43.47 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 18 | 3:21.82 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 12 | 1:38.48 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 13 | 3:23.29 | 25m |
Mathew, Prehan — 2008 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 17 | 3:09.79 | 25m |
50m Dos | Finale | 11 | 44.83 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 13 | 49.41 | 25m |
100m Brasse | Finale | 12 | 1:53.96 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 14 | 1:58.97 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 13 | 1:45.67 | 25m |
Mullin, Leland — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 32.74 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 10 | 33.35 | 25m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:37.60 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:39.26 | 25m |
50m Brasse | Finale | 7 | 48.24 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 8 | 48.71 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 13 | 3:47.54 | 25m |
50m Papillon | Finale | 6 | 38.89 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 6 | 39.81 | 25m |
100m Papillon | Finale | 7 | 1:29.33 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:29.06 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 3:12.09 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 2 | 3:08.45 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 2:58.95 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 3:00.85 | 25m |
Nordlund, Andreas — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 29.71 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 14 | 30.12 | 25m |
100m Libre | Finale | 12 | 1:06.03 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 11 | 1:05.63 | 25m |
200m Libre | Finale | 10 | 2:21.80 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 10 | 2:23.04 | 25m |
50m Dos | Finale | 6 | 35.53 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 5 | 35.32 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 9 | 3:11.18 | 25m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:19.48 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 7 | 1:19.08 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 3:01.57 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 4 | 2:59.74 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 14 | 2:46.58 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 16 | 2:47.18 | 25m |
Otke, Simon — 2006 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 21 | 33.49 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 24 | 1:15.76 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 26 | 2:48.36 | 25m |
400m Libre | Finale | 14 | 5:42.51 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 12 | 41.82 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 22 | 1:34.70 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 10 | 1:33.27 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 24 | 3:10.07 | 25m |
Park, Yejun — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 14 | 35.54 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 16 | 35.46 | 25m |
100m Libre | Finale | 14 | 1:22.84 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 1:22.54 | 25m |
200m Libre | Finale | 14 | 2:57.48 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 15 | 2:58.96 | 25m |
50m Dos | Finale | 5 | 41.61 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 6 | 42.82 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 12 | 1:34.60 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 14 | 1:45.68 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 21 | 3:33.31 | 25m |
Peters, Evan — 2002 | ||||
100m Libre | Finale | 9 | 55.11 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 9 | 55.88 | 25m |
200m Libre | Finale | 6 | 1:59.73 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:59.70 | 25m |
400m Libre | Finale | 8 | 4:20.88 | 25m |
50m Dos | Finale | 6 | 28.68 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 7 | 29.28 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 59.52 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 2 | 1:00.63 | 25m |
200m Dos | Finale | 4 | 2:09.09 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 4 | 2:10.24 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:15.01 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 2:15.88 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 8 | 4:51.17 | 25m |
Peters, Ryan — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 31.57 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 32.12 | 25m |
100m Libre | Finale | 4 | 1:11.14 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 3 | 1:12.53 | 25m |
200m Libre | Finale | 4 | 2:31.08 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 4 | 2:32.19 | 25m |
50m Papillon | Finale | 2![]() | 35.96 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 3 | 36.65 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:27.39 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 5 | 1:27.59 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 3:23.17 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 4 | 3:26.32 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 3:01.55 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 3:00.84 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 6:26.08 | 25m |
Peters, Sean — 2005 | ||||
100m Libre | Finale | 5 | 1:01.92 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 1:02.02 | 25m |
200m Libre | Finale | 5 | 2:16.84 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:18.86 | 25m |
400m Libre | Finale | 4 | 4:45.14 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 34.95 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 1 | 35.98 | 25m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:17.47 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 2 | 1:18.20 | 25m |
200m Brasse | Finale | 3![]() | 2:48.66 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 2:55.92 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:32.41 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:33.22 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 7 | 5:35.22 | 25m |
Price, Connor — 2009 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 40.04 | 25m |
100m Libre | Finale | 8 | 1:36.18 | 25m |
200m Libre | Finale | 7 | 3:23.35 | 25m |
50m Dos | Finale | 7 | 48.92 | 25m |
50m Brasse | Finale | 7 | 54.10 | 25m |
100m Brasse | Finale | Disqualifié | - | 25m |
100m 4 Nages | Finale | 2![]() | 1:47.25 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 3:55.18 | 25m |
Schneider, David — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 15 | 57.56 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 57.61 | 25m |
200m Libre | Finale | 11 | 2:01.84 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:05.10 | 25m |
400m Libre | Finale | 9 | 4:21.90 | 25m |
50m Dos | Finale | 12 | 30.47 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 12 | 30.94 | 25m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:04.28 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 13 | 1:05.52 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 9 | 2:16.49 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 2:15.83 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:16.98 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 9 | 4:52.18 | 25m |
Souch-Tremblay, Jordan — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:00.02 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 3 | 1:00.65 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:09.14 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 1 | 2:09.30 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:27.58 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:16.32 | 25m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 17:41.21 | 25m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:09.34 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 4 | 1:09.71 | 25m |
200m Dos | Finale | 4 | 2:27.34 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 3 | 2:25.93 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 2:28.99 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 5 | 2:28.68 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:09.22 | 25m |
Wallich, Liam — 2003 | ||||
400m Libre | Finale | 11 | 4:24.51 | 25m |
100m Dos | Finale | 8 | 1:04.57 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 7 | 1:03.97 | 25m |
200m Dos | Finale | 8 | 2:18.71 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:14.90 | 25m |
50m Brasse | Finale | 6 | 31.99 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 7 | 32.10 | 25m |
100m Brasse | Finale | 4 | 1:08.68 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 4 | 1:08.94 | 25m |
200m Brasse | Finale | 5 | 2:29.42 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 5 | 2:30.48 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:18.29 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 7 | 2:15.72 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 4:46.26 | 25m |
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Andrews, Sarah — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 13 | 33.48 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 14 | 34.27 | 25m |
100m Libre | Finale | 12 | 1:12.67 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 14 | 1:14.04 | 25m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:32.50 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 8 | 1:32.73 | 25m |
200m Brasse | Finale | 8 | 3:13.81 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 8 | 3:14.67 | 25m |
100m Papillon | Finale | 14 | 1:34.64 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 13 | 1:33.26 | 25m |
200 Papillon | Finale | 3![]() | 3:21.92 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 3 | 3:24.69 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 15 | 2:59.47 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 2:58.97 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 6 | 6:25.17 | 25m |
Barton, Paige — 2008 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 44 | 40.98 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 35 | 1:28.94 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 26 | 3:08.83 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 18 | 52.34 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 30 | 1:53.90 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 25 | 3:56.32 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 25 | 1:57.60 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 38 | 3:36.32 | 25m |
Benn, Acacia — 2002 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 27.40 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 3 | 27.57 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 59.33 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 2 | 58.92 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:04.36 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 1 | 2:05.80 | 25m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 30.21 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 3 | 30.59 | 25m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:03.97 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:07.68 | 25m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:14.69 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 1 | 2:17.14 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 2:25.79 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 4 | 2:27.19 | 25m |
Benn, Aspen — 2005 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 17 | 30.11 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 18 | 1:07.77 | 25m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:25.55 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:21.24 | 25m |
50m Papillon | Finale | 5 | 31.40 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 4 | 32.43 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:11.37 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:11.38 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:33.88 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 2 | 2:41.15 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:36.29 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:38.40 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 4 | 5:33.01 | 25m |
Binding-Sirianni, Brooke — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 7 | 30.93 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 6 | 31.88 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:06.77 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 1:06.56 | 25m |
100m Dos | Finale | 5 | 1:18.77 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 7 | 1:22.16 | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:33.15 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 9 | 1:35.68 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 10 | 3:22.37 | 25m |
100m Papillon | Finale | 9 | 1:24.84 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 10 | 1:28.35 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:44.93 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:48.31 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:59.94 | 25m |
Bouchard, Aisha — 2006 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 39 | 35.72 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 35 | 1:16.98 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 30 | 2:42.55 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 24 | 45.16 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 33 | 1:35.65 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 23 | 3:18.69 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 18 | 3:38.55 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 36 | 3:14.16 | 25m |
Caruso, Marlee — 2003 | ||||
100m Libre | Finale | 11 | 1:00.60 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 16 | 1:03.61 | 25m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:12.15 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 10 | 2:15.83 | 25m |
400m Libre | Finale | 5 | 4:36.86 | 25m |
50m Dos | Finale | 5 | 31.22 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 6 | 31.72 | 25m |
100m Dos | Finale | 9 | 1:04.76 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 9 | 1:08.07 | 25m |
200m Dos | Finale | 7 | 2:23.79 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 5 | 2:23.15 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 6 | 2:27.12 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 2:31.11 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 8 | 5:15.79 | 25m |
Courtenay, Brelyn — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 34.38 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 16 | 34.46 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 21 | 1:17.81 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 13 | 3:10.16 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 29 | 1:52.83 | 25m |
50m Papillon | Finale | 8 | 35.56 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 8 | 36.73 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:21.84 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 3 | 1:21.88 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 3:07.49 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 3:12.02 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 25 | 3:11.12 | 25m |
Dekleva, Talan — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 31.00 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 10 | 32.64 | 25m |
100m Libre | Finale | 13 | 1:13.20 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 10 | 1:11.77 | 25m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:19.99 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:22.31 | 25m |
200m Dos | Finale | 7 | 2:51.53 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 6 | 2:57.22 | 25m |
50m Brasse | Finale | 2![]() | 40.46 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 3 | 41.39 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 11 | 3:23.37 | 25m |
50m Papillon | Finale | 11 | 37.14 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 11 | 37.27 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | Disqualifié | - | 25m |
Dooling, Paige — 2005 | ||||
200m Libre | Finale | 13 | 2:24.16 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 16 | 2:28.29 | 25m |
50m Brasse | Finale | 8 | 38.68 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 7 | 39.07 | 25m |
100m Brasse | Finale | 6 | 1:24.21 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 9 | 1:26.60 | 25m |
200m Brasse | Finale | 7 | 2:59.33 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 7 | 3:07.25 | 25m |
50m Papillon | Finale | 12 | 33.11 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 11 | 33.99 | 25m |
100m Papillon | Finale | 11 | 1:13.13 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 9 | 1:14.51 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:43.84 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 5 | 2:56.76 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 2:37.30 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:40.29 | 25m |
Duncan_, Brea — 2007 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 44 | 4:48.10 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 33 | 1:09.38 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 40 | 2:37.04 | 25m |
Entner_, Senna — 2006 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 45 | 1:07.15 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 39 | 5:22.89 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 36 | 2:38.52 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 23 | 1:15.16 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 28 | 2:47.81 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 35 | 1:12.84 | 25m |
