C’est le temps de #NAGERDENOUVEAU !
Chaque semaine, pendant six semaines, les nageurs de nos centres de haute performance et des clubs lanceront le défi aux nageurs du pays de participer aux activités et de soumettre leurs résultats par l’entremise de leur entraineur. Simples et amusants, les défis seront diffusés dans les médias sociaux et les résultats seront affichés ci-dessous.
Cliquez ici pour découvrir le défi
Le coup d’envoi du défi #Nagerdenouveau est le 28 septembre 2020.
Grand Prix, OFFERT par les Producteurs de poulet du Canada |
Prix hebdomadaires, OFFERTS par Speedo, All Tides et Natation Canada |
|
|
semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 |
15 ans et plus |
13 et 14 ans |
11 et 12 ans |
10 ans et moins |
paranageurs |
maitres |
semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 semaine 5
résultats
Full Name | Club Code | Province | Time | Age Group |
---|---|---|---|---|
Justin Fotherby | KISU | BC | 00:57.50 | 15 and Over |
Tyler Wall | KISU | BC | 00:58.62 | 15 and Over |
Jacob Gallant | TIDE | NB | 00:58.66 | 15 and Over |
Matt Dans | CASC | AB | 00:59.31 | 15 and Over |
Addison Butler | CASC | AB | 01:00.87 | 15 and Over |
David Wang | VPSC | BC | 01:00.91 | 15 and Over |
Phillip Weeks | MPM | NL | 01:02.73 | 15 and Over |
Tom Wielemaker | FAST | NB | 01:02.75 | 15 and Over |
Tyler Blais | CADAC | QC | 01:03.00 | 15 and Over |
Adam Connell | CASC | AB | 01:03.10 | 15 and Over |
Iden Farzadeh | VPSC | BC | 01:03.16 | 15 and Over |
Albert Chen | VPSC | BC | 01:03.41 | 13 to 14 |
Caleb Gaine | CASC | AB | 01:03.67 | 15 and Over |
Dawson Sheehan | CASC | AB | 01:03.67 | 15 and Over |
Liam Wallich | KISU | BC | 01:03.79 | 15 and Over |
Diego Paz | KCS | BC | 01:03.90 | 15 and Over |
Ashley McMillan | KISU | BC | 01:04.03 | 15 and Over |
Kian Pratt | CASC | AB | 01:04.10 | 15 and Over |
Ryan McMillan | KISU | BC | 01:04.11 | 13 to 14 |
Luka Tomic | WAAC | ON | 01:04.14 | 15 and Over |
Euain Finlayson | VPSC | BC | 01:04.40 | 15 and Over |
Tadahiro Hiruki | VPSC | BC | 01:04.44 | 15 and Over |
Victor Coutu | BBST | ON | 01:04.49 | 15 and Over |
Thomas Caruso | KISU | BC | 01:04.55 | 13 to 14 |
Ethan Nestoruk | FAST | NB | 01:04.55 | 15 and Over |
Isaac Allen | WS | ON | 01:04.71 | 15 and Over |
Steven Lett | GO | ON | 01:04.90 | 15 and Over |
HenryPink Pink | OSAC | ON | 01:05.00 | 15 and Over |
Nicholas Duncan | UCSC | AB | 01:05.00 | 13 to 14 |
Alexander D'Alessio | ROCS | ON | 01:05.10 | 15 and Over |
William Risk | ROCS | ON | 01:05.20 | 15 and Over |
Theodore Trinh | VPSC | BC | 01:05.30 | 15 and Over |
Advay Bhale | ESWIM | ON | 01:05.30 | 15 and Over |
Vincent Bisasor | ESWIM | ON | 01:05.40 | 15 and Over |
Jack Cameron | KCS | BC | 01:05.50 | 15 and Over |
Ryan Tom | SLSC | ON | 01:05.50 | 15 and Over |
Haoxi Hu | VPSC | BC | 01:05.54 | 15 and Over |
Jacky Tang | VPSC | BC | 01:05.54 | 15 and Over |
Jacob Windsor | CASC | AB | 01:05.62 | 15 and Over |
Matthew Nowak | WS | ON | 01:05.77 | 15 and Over |
Nicolleta Panos | VPSC | BC | 01:05.83 | 15 and Over |
Matthew Gauthier | TRUW | BC | 01:05.90 | 15 and Over |
Finn Tuck | USC | ON | 01:05.90 | 15 and Over |
Sean Kelly | WS | ON | 01:05.98 | 15 and Over |
Jeremy Slinn | WDSC | BC | 01:06.00 | 13 to 14 |
Calvin Slinn | WDSC | BC | 01:06.00 | 15 and Over |
Tyler Lee | VPSC | BC | 01:06.01 | 15 and Over |
Mat Legare | TIDE | NB | 01:06.05 | 15 and Over |
Alex Chaban | OSAC | ON | 01:06.10 | 15 and Over |
Akash Singh | WS | ON | 01:06.15 | 15 and Over |
Josh Arbuckle | WS | ON | 01:06.15 | 15 and Over |
Jackson Waddell | ROCS | ON | 01:06.40 | 15 and Over |
Eryk Halicki | ESWIM | ON | 01:06.50 | 15 and Over |
Kevin Maher | ESWIM | ON | 01:06.60 | 13 to 14 |
Isaac Milne | CASC | AB | 01:06.65 | 15 and Over |
Macarther Brennan | WAAC | ON | 01:06.68 | 15 and Over |
Alvin Chan | VPSC | BC | 01:06.72 | 13 to 14 |
Kale Duong | ESWIM | ON | 01:06.90 | 13 to 14 |
Yaseen Daoud | UCSC | AB | 01:06.90 | 15 and Over |
Matt Dahlgren | GO | ON | 01:06.90 | 15 and Over |
Sam Bernard | GO | ON | 01:06.90 | 15 and Over |
Kaethen Hill | CASC | AB | 01:06.98 | 15 and Over |
Max Angove | KCS | BC | 01:07.00 | 15 and Over |
Jeffrey Hou | ESWIM | ON | 01:07.10 | 15 and Over |
Johaan Khan | ESWIM | ON | 01:07.10 | 15 and Over |
Ethan Thomas | SLSC | ON | 01:07.10 | 15 and Over |
Benjamin Cabildo | WS | ON | 01:07.24 | 15 and Over |
Austin Lin | MJKFF | SK | 01:07.31 | 15 and Over |
Alex Buehlow | WAAC | ON | 01:07.37 | Masters |
PHILIPPE LÉVESQUE | ABC | QC | 01:07.50 | 15 and Over |
Regan Rathwell | GO | ON | 01:07.50 | 15 and Over |
Jordano Piccoli | SLSC | ON | 01:07.50 | 15 and Over |
Aidan Harvey | WGB | YT | 01:07.50 | 15 and Over |
Marcus Vaillancourt | TIDE | NB | 01:07.51 | 15 and Over |
Margaret Quinn | TIDE | NB | 01:07.63 | 15 and Over |
Ryan Bossy | WAAC | ON | 01:07.65 | 15 and Over |
Patrick Turner | CNMT | Qc | 01:07.67 | 15 and Over |
Alex Pitrew | WGB | YT | 01:07.70 | 15 and Over |
Ben Daigle | TIDE | NB | 01:07.77 | 15 and Over |
Alex Hussey | TIDE | NB | 01:07.78 | 13 to 14 |
Jacob Pawlak | ROCS | ON | 01:07.80 | 13 to 14 |
Dalen Labayen | ESWIM | ON | 01:07.90 | 13 to 14 |
Owen Googe | BBST | ON | 01:07.92 | 15 and Over |
Abby McKinley | TIDE | NB | 01:07.94 | 15 and Over |
Will Dauphinee | TIDE | NB | 01:07.97 | 15 and Over |
Julia Denes | BTSC | ON | 01:08.00 | 13 to 14 |
Aiden Harris | ESWIM | ON | 01:08.00 | 13 to 14 |
Loic Larouche | CADAC | QC | 01:08.00 | 15 and Over |
Jorick Simard | CNMN | QC | 01:08.00 | 15 and Over |
Thomas Bakica | WGB | YT | 01:08.00 | 15 and Over |
Ethan Williams | BBST | ON | 01:08.02 | 13 to 14 |
Jordi Vilchez | BTSC | ON | 01:08.06 | 15 and Over |
Alexandre Landry | VEW | ON | 01:08.11 | 15 and Over |
Daniel Ortiz | SLSC | ON | 01:08.30 | 15 and Over |
James Hilgartner | CASC | AB | 01:08.40 | 15 and Over |
Ethan Campbell | WS | ON | 01:08.45 | 15 and Over |
Benjamin Winterborn | KBM | ON | 01:08.50 | 13 to 14 |
Olivier Risk | ROCS | ON | 01:08.50 | 15 and Over |
Jacob Rapp | WSSC | ON | 01:08.51 | 15 and Over |
Elaine Chen | VPSC | BC | 01:08.55 | 15 and Over |
Antoine Destang | ESWIM | ON | 01:08.60 | 11 to 12 |
Cameron Eusanio | TRIT | AB | 01:08.63 | 13 to 14 |
Brayden VanDeWynckel | WAAC | ON | 01:08.65 | 15 and Over |
Hudson Wowk | UCSC | AB | 01:08.70 | 13 to 14 |
David Glazer | ESWIM | ON | 01:08.70 | 13 to 14 |
Harry Leung | VPSC | BC | 01:08.72 | 15 and Over |
Gracin Black | WAAC | ON | 01:08.83 | 15 and Over |
Daniel Pearce | CBSB | NL | 01:08.88 | 15 and Over |
daniel su | VPSC | BC | 01:08.89 | 13 to 14 |
ROUSSEAU LOIC | ABC | QC | 01:08.90 | 15 and Over |
Logan Milne | ROCS | ON | 01:08.90 | 13 to 14 |
Ingrid Wilm | CASC | AB | 01:08.95 | 15 and Over |
Olaf Jansen | ESWIM | ON | 01:09.00 | 15 and Over |
Alexander Baethke | CASC | AB | 01:09.07 | 15 and Over |
Hana Edwards | CASC | AB | 01:09.08 | 15 and Over |
Isabelle Lei | PSW | BC | 01:09.10 | 15 and Over |
Cadence Johns | MJKFF | SK | 01:09.11 | 15 and Over |
Austin Williams | BBST | ON | 01:09.15 | 11 to 12 |
Aaron Allard | WSSC | ON | 01:09.19 | 15 and Over |
Roan Clifford | CASC | AB | 01:09.20 | 15 and Over |
Keton Murphy | CASC | AB | 01:09.30 | 13 to 14 |
Ethan Jantzi | WAAC | ON | 01:09.30 | 15 and Over |
Parker Deshayes | CASC | AB | 01:09.40 | 13 to 14 |
Nina Kucheran | SLSC | ON | 01:09.40 | 15 and Over |
Brynne LeRoy | TIDE | NB | 01:09.41 | 15 and Over |
Michael Rup | ESWIM | ON | 01:09.50 | 15 and Over |
Trevor Laupland | KCS | BC | 01:09.50 | 15 and Over |
William Mitchell | WS | ON | 01:09.52 | 15 and Over |
Andrew Li | VPSC | BC | 01:09.63 | 13 to 14 |
Jack Serre | BTSC | ON | 01:09.64 | 15 and Over |
Edward Major Gingras | KYPS | ON | 01:09.67 | Para-Swimmer |
Connor Sortland | UCSC | AB | 01:09.70 | 13 to 14 |
Acacia Benn | KISU | BC | 01:09.72 | 15 and Over |
Jalen Ramsaran | ROCS | ON | 01:09.80 | 15 and Over |
Liam Grant | UCSC | AB | 01:09.80 | 15 and Over |
Adam Zielinski | ESWIM | ON | 01:09.80 | 15 and Over |
Darcy Butler | MPM | NL | 01:09.84 | 13 to 14 |
Brayden Mann | WAAC | ON | 01:09.85 | 13 to 14 |
Jack Hann | CBSB | NL | 01:09.89 | 15 and Over |
Matthew Baraniak | ESWIM | ON | 01:09.90 | 15 and Over |
Fangxun Wang | VPSC | BC | 01:09.91 | 13 to 14 |
Alexander Liniarski | CASC | AB | 01:09.93 | 15 and Over |
Charles Chang | GATOR | BC | 01:09.95 | 15 and Over |
James Monk | WIN | BC | 01:10.00 | Masters |
Travers Hartley-Smith | BTSC | ON | 01:10.00 | Masters |
Jeffery Huang | GO | ON | 01:10.00 | 15 and Over |
Jesh Anthony | pick | on | 01:10.00 | 15 and Over |
Kadin Werner Enns | CASC | AB | 01:10.01 | 15 and Over |
Keese Eerkes | CASC | AB | 01:10.01 | 15 and Over |
Ruitong Zhang | VPSC | BC | 01:10.06 | 13 to 14 |
Cohen Chan | EKSC | AB | 01:10.10 | 13 to 14 |
Max MacNeil | TIDE | NB | 01:10.17 | 15 and Over |
Sawyer Bosley | ROCS | ON | 01:10.20 | 15 and Over |
Sirius(Sirui) Wang | VPSC | BC | 01:10.23 | 13 to 14 |
Zack Murphy | TIDE | NB | 01:10.39 | 13 to 14 |
Bronwyn Pasloski | WGB | YT | 01:10.50 | 15 and Over |
Evan Macarthur | WAAC | ON | 01:10.51 | 15 and Over |
Dylan Murray | WS | ON | 01:10.52 | 13 to 14 |
Dylan Gambin-Murphy | MPM | NL | 01:10.57 | 15 and Over |
Huy Nguyen | NKB | ON | 01:10.60 | 13 to 14 |
Sela Wist | KCS | BC | 01:10.60 | 15 and Over |
Cooper Scott | UCSC | AB | 01:10.70 | 15 and Over |
Nathan Dunbar | GSH | ON | 01:10.70 | 15 and Over |
Carisma Ananth | VPSC | BC | 01:10.78 | 15 and Over |
Noah Roth | CAJ | ON | 01:10.80 | 15 and Over |
Keaton Trichilo | BTSC | ON | 01:10.88 | 13 to 14 |
Laila Oravsky | BTSC | ON | 01:11.00 | 13 to 14 |
Simon Rasmussen | DUCKS | ON | 01:11.00 | 13 to 14 |
Ben Cluley | BTSC | ON | 01:11.00 | 15 and Over |
Dhruv Sapra | ESWIM | ON | 01:11.00 | 15 and Over |
Jerome Grimard-Spalding | CADAC | QC | 01:11.00 | 13 to 14 |
Loïk Vinette | CNMN | QC | 01:11.00 | 15 and Over |
Brody Fowler | GOLD | SK | 01:11.02 | Masters |
Liam Tweedie | MPM | NL | 01:11.02 | 15 and Over |
Keegan LePage | SLSC | ON | 01:11.10 | 15 and Over |
Grayson Almasi | CASC | AB | 01:11.18 | 15 and Over |
Maxine Clark | UCSC | AB | 01:11.20 | 11 to 12 |
Cara MacDonald | SWOTT | ON | 01:11.20 | 15 and Over |
Gabriel Legare | TIDE | NB | 01:11.20 | 15 and Over |
Ashley Allaire | BBST | ON | 01:11.30 | 15 and Over |
Sydney Stewart | UCSC | AB | 01:11.30 | 13 to 14 |
Henry Ho | VPSC | BC | 01:11.30 | 15 and Over |
Luke Pettypiece | LLST | ON | 01:11.32 | 15 and Over |
CALLUM MYERS | DCSC | NS | 01:11.40 | 15 and Over |
Josephine Streppel | CAJ | ON | 01:11.40 | 15 and Over |
Murphy Riley | GO | ON | 01:11.40 | 15 and Over |
Kali Metuzals | GO | ON | 01:11.50 | 15 and Over |
Cuyler McNeil | CWC | AB | 01:11.51 | 15 and Over |
Janice Tang | VPSC | BC | 01:11.52 | 15 and Over |
Jordan Souch Tremblay | KISU | BC | 01:11.53 | 15 and Over |
Sean Peters | KISU | BC | 01:11.56 | 15 and Over |
Karina Gruson | SWOTT | ON | 01:11.60 | 15 and Over |
Sydney Wilson | KISU | BC | 01:11.62 | 15 and Over |
Preston Dong | VPSC | BC | 01:11.63 | 15 and Over |
Gregory Peckham | WS | ON | 01:11.68 | 15 and Over |
Tyrone Ho | WSSC | ON | 01:11.69 | 15 and Over |
Thomas Gishler | WGB | YT | 01:11.71 | 15 and Over |
Lily Buder | VPSC | BC | 01:11.73 | 15 and Over |
Connor Breen | TIDE | NB | 01:11.85 | 15 and Over |
Nicole Lau | DUCKS | ON | 01:11.86 | 15 and Over |
Sophia Dille | TRIT | AB | 01:11.88 | 11 to 12 |
Claire MacLeod | ESWIM | ON | 01:11.88 | 15 and Over |
Rainie Yang | VPSC | BC | 01:11.89 | 15 and Over |
Zan Papadakos | WAAC | ON | 01:11.89 | 15 and Over |
Maya McGhan | SWOTT | ON | 01:11.90 | 15 and Over |
Quinton Rodgers | OSAC | ON | 01:11.90 | 15 and Over |
Noah Rioux | SLSC | ON | 01:11.90 | 13 to 14 |
Yuto Lee | NKB | ON | 01:11.96 | 13 to 14 |
Ryan Zhuang | CASC | AB | 01:11.96 | 13 to 14 |
Patryk Danda | BTSC | ON | 01:12.00 | 13 to 14 |
Greyson Mezei | ESWIM | ON | 01:12.00 | 13 to 14 |
Dominic Ambler | KCS | 01:12.00 | 15 and Over | |
Mackenzie Blais | CADAC | QC | 01:12.00 | 15 and Over |
David Harvie | pick | on | 01:12.00 | 15 and Over |
Jesus baylon | pick | on | 01:12.00 | 15 and Over |
Sarah Diemert | OSAC | ON | 01:12.00 | 15 and Over |
Daniel Xu | WS | ON | 01:12.15 | 15 and Over |
Christian Derby | WS | ON | 01:12.15 | 15 and Over |
Ian Johnson | WS | ON | 01:12.15 | 15 and Over |
Lewis Crighton | KBM | ON | 01:12.20 | 15 and Over |
Martha Scott | SWOTT | ON | 01:12.20 | 15 and Over |
Robert Chen | DUCKS | ON | 01:12.22 | 13 to 14 |
Erika Thomas | BTSC | ON | 01:12.23 | 15 and Over |
Edward Treiss | CAJ | ON | 01:12.23 | 15 and Over |
Sienna Angove | KCS | BC | 01:12.30 | 13 to 14 |
Westley Martin-Root | WAAC | ON | 01:12.30 | 13 to 14 |
Marlee Caruso | KISU | BC | 01:12.31 | 15 and Over |
Isabel Langridge | GO | ON | 01:12.40 | 15 and Over |
Matthew VanDeWynckel | WAAC | ON | 01:12.43 | 13 to 14 |
Liam Weber | FAST | NB | 01:12.44 | 15 and Over |
Ben Schell | SLSC | ON | 01:12.50 | 13 to 14 |
Bella Mastroianni | SLSC | ON | 01:12.50 | 15 and Over |
Adrian Kan | VPSC | BC | 01:12.54 | 15 and Over |
Ethan Van Vliet | CASC | AB | 01:12.55 | 15 and Over |
Logan Hicks | BBST | ON | 01:12.56 | 13 to 14 |
Madilyn Connell | CASC | AB | 01:12.58 | 13 to 14 |
Nolan Lebelle | NKB | ON | 01:12.59 | 13 to 14 |
Megan Holden | MPM | NL | 01:12.63 | 15 and Over |
Dyllon Coubrough | BTSC | on | 01:12.64 | 15 and Over |
Joshua Warrington | VPSC | BC | 01:12.66 | 13 to 14 |
Zac Monminie | LLST | ON | 01:12.69 | 13 to 14 |
Alexandros Panos | VPSC | BC | 01:12.72 | 13 to 14 |
Mia Barrault | WGB | YT | 01:12.74 | 15 and Over |
Erik So | DUCKS | ON | 01:12.75 | 13 to 14 |
Kathlyn Buckley | NKB | ON | 01:12.77 | 13 to 14 |
Cameron Hutton | SSAT | ON | 01:12.78 | 15 and Over |
Mikhaela Johnson | SSAT | ON | 01:12.78 | 15 and Over |
Sparsho Chakraborty | SWOTT | ON | 01:12.80 | 13 to 14 |
Freddy Chandler-Baas | ROCS | ON | 01:12.80 | 15 and Over |
Chloe Johns | MJKFF | SK | 01:12.82 | 13 to 14 |
Trevor Campbell | WS | ON | 01:12.88 | 13 to 14 |
Nolan Pittman | WS | ON | 01:12.88 | 13 to 14 |
Justin Jiang | PSW | BC | 01:12.91 | 13 to 14 |
Brendan MacQuarrie | BBST | ON | 01:12.92 | 13 to 14 |
Jack Tevelein | CASC | AB | 01:12.93 | 15 and Over |
Alex Bertrand | CNMT | Qc | 01:12.95 | 15 and Over |
Zachary Catto | DUCKS | ON | 01:12.96 | 15 and Over |
Monica Oleszczuk | UCSC | AB | 01:13.00 | 13 to 14 |
Trinity Boyd | ESWIM | ON | 01:13.00 | 13 to 14 |
Patrick Brundage | BTSC | ON | 01:13.00 | Masters |
Lauren Anstett | OSAC | ON | 01:13.00 | 15 and Over |
Viktor Vragavic | pick | on | 01:13.00 | 15 and Over |
Brad Huang | VPSC | BC | 01:13.03 | 15 and Over |
Lorenzo Flores | LLST | ON | 01:13.09 | 13 to 14 |
Kiet Kong | WSSC | ON | 01:13.10 | 11 to 12 |
Ali Maksoud | CASC | AB | 01:13.10 | 15 and Over |
Matthew Davies | WSSC | ON | 01:13.15 | 13 to 14 |
Tristan VanVliet | CASC | AB | 01:13.19 | 13 to 14 |
Ema Masic | ESWIM | ON | 01:13.20 | 13 to 14 |
Johnny Marrongelli | ROCS | ON | 01:13.20 | 15 and Over |
Elliot Hornsby | NCSA | AB | 01:13.21 | 13 to 14 |
Camryn Dale | CASC | AB | 01:13.23 | 13 to 14 |
Alex Chernomorchenko | PSW | BC | 01:13.30 | 15 and Over |
Corah Wilson | CASC | AB | 01:13.32 | 15 and Over |
Rowan Baglole | WS | ON | 01:13.34 | 11 to 12 |
Ryan Ait mamar | ROCS | ON | 01:13.40 | 13 to 14 |
Adam Giles | GSH | ON | 01:13.40 | 15 and Over |
HUBERT BOULIANNE | ABC | QC | 01:13.46 | 15 and Over |
Anna Whittaker | SWOTT | ON | 01:13.50 | 13 to 14 |
Sophie Idle | CASC | AB | 01:13.54 | 15 and Over |
Leticia Benseba | GO | ON | 01:13.55 | 15 and Over |
Kailee Crane | EKSC | AB | 01:13.60 | 13 to 14 |
Delia Lloyd | ESWIM | ON | 01:13.60 | 13 to 14 |
Ethan Di Pietro | ESWIM | ON | 01:13.60 | 15 and Over |
Parker Cameron | KCS | BC | 01:13.70 | 15 and Over |
Megan Drover-Smith | WS | ON | 01:13.75 | 15 and Over |
Sabrina Roszak | ESWIM | ON | 01:13.80 | 13 to 14 |
Lilian Ljuckanov | WS | ON | 01:13.90 | 13 to 14 |
Aly Gana | GO | ON | 01:13.90 | 13 to 14 |
Danika Either | GO | ON | 01:13.90 | 15 and Over |
Damian Chartrand | MJKFF | SK | 01:13.95 | 15 and Over |
Wookie Cho | TIDE | NB | 01:13.99 | 15 and Over |
Kelly Qi | WDSC | 01:14.00 | 11 to 12 | |
Adam Moustakim | CNMN | QC | 01:14.00 | 13 to 14 |
Alivia Chuimera | SWOTT | ON | 01:14.00 | 15 and Over |
Naomi Cole | WDSC | BC | 01:14.00 | 15 and Over |
Sonia Bakhshi | UCSC | AB | 01:14.00 | 11 to 12 |
Chloe Vertue | ESWIM | ON | 01:14.00 | 13 to 14 |
Eggcy Li | VPSC | BC | 01:14.06 | 13 to 14 |
Brody Skeoch | GMAC | ON | 01:14.09 | 13 to 14 |
Hailey Lynch | WS | ON | 01:14.09 | 15 and Over |
Matthew Pain | KBM | ON | 01:14.10 | 13 to 14 |
Anthony Dufort | CNMT | Qc | 01:14.17 | 15 and Over |
Tyler Laliberte | ROCS | ON | 01:14.20 | 13 to 14 |
Sylvia Statkevicius | ESWIM | ON | 01:14.20 | 13 to 14 |
Andrew Yan | GO | ON | 01:14.20 | 15 and Over |
Joey Molnar | CASC | AB | 01:14.27 | 11 to 12 |
Francis Brennan | BBST | ON | 01:14.29 | 11 to 12 |
Maxwell Hall-Smith | WAAC | ON | 01:14.29 | 13 to 14 |
Fiona Stewart | SWOTT | ON | 01:14.30 | 15 and Over |
Bryan Startup | GATOR | BC | 01:14.30 | 15 and Over |
Claire Bennett | UCSC | AB | 01:14.30 | 15 and Over |
Nick Duguay | FAST | NB | 01:14.34 | 15 and Over |
Dale Cooney | MPM | NL | 01:14.36 | 13 to 14 |
Aliceyn Warren | MPM | NL | 01:14.39 | 15 and Over |
Katie Pain | KBM | ON | 01:14.40 | 15 and Over |
James Clarke | GSH | ON | 01:14.42 | 15 and Over |
Chris Yip | WS | ON | 01:14.45 | 15 and Over |
Blake Currie | VPSC | BC | 01:14.48 | 15 and Over |
Jake Gysel | KCS | BC | 01:14.50 | 15 and Over |
Aidan Nelson | OSAC | ON | 01:14.50 | 15 and Over |
Spencer McFarlane | NCSA | AB | 01:14.50 | 13 to 14 |
Coheed Hingst | SLSC | ON | 01:14.50 | 13 to 14 |
Taylor Elliott | GO | ON | 01:14.50 | 15 and Over |
Emma Mclennan | GO | ON | 01:14.50 | 15 and Over |
Sean Maile | CAJ | ON | 01:14.55 | 13 to 14 |
Carlos Solares | ESWIM | ON | 01:14.60 | 15 and Over |
Samuel Kliever | KISU | BC | 01:14.66 | 15 and Over |
Lillian Zou | GO | ON | 01:14.70 | 13 to 14 |
Alan Deng | PSW | BC | 01:14.70 | 15 and Over |
Darby Walsh | PSW | BC | 01:14.70 | 15 and Over |
Noah Thompson | TRIT | AB | 01:14.76 | 13 to 14 |
Antonia Ho | SWOTT | ON | 01:14.80 | 13 to 14 |
Zach Pantarotto | SWOTT | ON | 01:14.80 | 13 to 14 |
Hannah Kingscote | WGB | YT | 01:14.81 | 15 and Over |
Jonah Smith | CASC | AB | 01:14.83 | 13 to 14 |
Dominic Runnalls | WS | ON | 01:14.94 | 13 to 14 |
Breanne Keane | TRIT | AB | 01:14.98 | 13 to 14 |
Emie Boulanger | CADAC | QC | 01:15.00 | 13 to 14 |
Becky Vanderhaeghe | CADAC | QC | 01:15.00 | 15 and Over |
Natan Charruau | CNMN | QC | 01:15.00 | 15 and Over |
Nicholas Skavinski | ESWIM | ON | 01:15.00 | 11 to 12 |
Cassandra Jones | HALT | NS | 01:15.00 | Masters |
Teah Forbes | GO | ON | 01:15.00 | 15 and Over |
Ali Bertrim | SLSC | ON | 01:15.00 | 15 and Over |
Maya Slee | EKSC | AB | 01:15.10 | 13 to 14 |
Jordan LeRoy | TIDE | NB | 01:15.14 | 13 to 14 |
Maggie Rhodes | CCSC | ON | 01:15.14 | 15 and Over |
JESSIE COLLETT | DCSC | NS | 01:15.17 | 15 and Over |
Ella Lightheart | BTSC | ON | 01:15.19 | 15 and Over |
Isabella Korczewski | UCSC | AB | 01:15.20 | 13 to 14 |
Michael McCormick | SWOTT | ON | 01:15.20 | 13 to 14 |
Gwyn Hargadon | SWOTT | ON | 01:15.20 | 15 and Over |
Sam Purcell | TIDE | NB | 01:15.24 | 13 to 14 |
Maxwell Weber | GMAC | ON | 01:15.27 | 15 and Over |
Alexander Alonso Suters | DUCKS | ON | 01:15.28 | 15 and Over |
Danielle Moss | SWOTT | ON | 01:15.30 | 15 and Over |
Sebastain VanWieringen | OSAC | ON | 01:15.30 | 15 and Over |
Evan Milencof | OSAC | ON | 01:15.30 | 15 and Over |
Ethan Zhong | PSW | BC | 01:15.30 | 11 to 12 |
Emma Lawson | PSW | BC | 01:15.30 | 15 and Over |
Annalise Geremia | CWC | AB | 01:15.39 | 15 and Over |
Talyn Brown | KBM | ON | 01:15.40 | 13 to 14 |
Aiden Goetz | CASC | AB | 01:15.40 | 13 to 14 |
Alex Guo | PSW | BC | 01:15.40 | 15 and Over |
Zoe Majic | ESWIM | ON | 01:15.40 | 15 and Over |
Sophia Kocher | OSAC | ON | 01:15.40 | 15 and Over |
Mia Farrell | MPM | NL | 01:15.43 | 15 and Over |
Andrew Chilton | EKSC | AB | 01:15.50 | 13 to 14 |
Bethany Woodhouse | OSAC | ON | 01:15.50 | 15 and Over |
Saiva Dhillon | ESWIM | ON | 01:15.50 | 15 and Over |
Amy Meharg | WAAC | ON | 01:15.54 | 15 and Over |
Marcus Ho | GATOR | BC | 01:15.57 | 15 and Over |
Jason Yang | CASC | AB | 01:15.57 | 13 to 14 |
Olivia Zander | ESWIM | ON | 01:15.60 | 13 to 14 |
Lukas Vadeika | USC | ON | 01:15.60 | 15 and Over |
Milo Ljubisic | WAAC | ON | 01:15.61 | 15 and Over |
YeeMingEric Liu | DUCKS | ON | 01:15.64 | 11 to 12 |
Dylan Pacitto Potapczuk | DUCKS | ON | 01:15.64 | 15 and Over |
Ian MacKenzie | VEW | ON | 01:15.69 | 15 and Over |
Katie Fedderson | UCSC | AB | 01:15.70 | 15 and Over |
Alexa Buchanan | BBST | ON | 01:15.73 | 15 and Over |
Sammy Lanca | SWOTT | ON | 01:15.78 | 13 to 14 |
Lydia James-Brennan | SWOTT | ON | 01:15.80 | 15 and Over |
Hugo Nguyen | EKSC | AB | 01:15.80 | 15 and Over |
Darren Gao | ROCS | ON | 01:15.80 | 15 and Over |
Maiya Dalton | ROCS | ON | 01:15.80 | 15 and Over |
Elia Laroche | ESWIM | ON | 01:15.80 | 15 and Over |
Gleb Ellik | WSSC | ON | 01:15.87 | 15 and Over |
EmmaJane Fowler | WAAC | ON | 01:15.89 | 15 and Over |
Ellie Enticknap-Smith | SWOTT | ON | 01:15.90 | 15 and Over |
Julia Hussey | TIDE | NB | 01:15.90 | 15 and Over |
Lucas Triger | VPSC | BC | 01:15.91 | 15 and Over |
Benjamin Jodin | GO | ON | 01:15.95 | 13 to 14 |
Logan Belanger | SSAT | ON | 01:15.95 | 15 and Over |
Olivia Baethke | CASC | AB | 01:15.95 | 15 and Over |
Eleaunah Phillips | EKSC | AB | 01:16.00 | 13 to 14 |
Henry Mackay | EKSC | AB | 01:16.00 | 13 to 14 |
Connor Wilson | BTSC | ON | 01:16.00 | 13 to 14 |
Elsa Wiebe | ROCS | ON | 01:16.00 | 15 and Over |
Taylor Barbour | BTSC | ON | 01:16.00 | 15 and Over |
Peyton Croteau | CWC | AB | 01:16.01 | 13 to 14 |
Abbi Solomon | BBST | ON | 01:16.02 | 13 to 14 |
Callum MacGreggor | SWOTT | ON | 01:16.03 | 13 to 14 |
Ben Davidson | KISU | BC | 01:16.03 | 15 and Over |
Jesse Canney | FAST | NB | 01:16.05 | Para-Swimmer |
Patrick Graham | NKB | ON | 01:16.07 | 15 and Over |
Tristan Costoy | CASC | AB | 01:16.07 | 15 and Over |
Abby Teno | NORAC | ON | 01:16.08 | 15 and Over |
Rachel Wigginton | UCSC | AB | 01:16.10 | 13 to 14 |
