Résultats des compétitions
- Hébergé par CAMO CAMO Natation
- Endroit Montréal - Complexe Sportif Claude Robillard
- Adresse 1000 Emile Journeault, Montreal, Quebec, Montreal, QC
- Région Bourassa-Montréal
- Type de sanction Invitation provinciale
- Catégories d’âge Ouvert
- Sessions 7
- Couloirs 10
- Compétition de championnat Non
- Temps de qualification Avec standards
Information de contact
Directeur de compétition
Nicole Normandin
438-837-6151
[email protected]
Contact d’entrées
Martin Demers
[email protected]
Responsable des officiels
Maryse Charbonneau
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Bernard Marchand
Certification de l’arbitre 4
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Avramenko, Daniel — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 26.08 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 26.31 | 25m |
100m Libre | Finale | 5 | 57.56 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 5 | 57.64 | 25m |
200m Libre | Finale | 11 | 2:04.73 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:10.87 | 25m |
50m Dos | Finale | 5 | 32.17 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 5 | 32.33 | 25m |
50m Brasse | Finale | 8 | 36.17 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 7 | 34.83 | 25m |
50m Papillon | Finale | 3![]() | 28.81 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 3 | 28.89 | 25m |
100m Papillon | Finale | 6 | 1:04.08 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 1:05.18 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 11 | 2:25.73 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 16 | 2:31.96 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.95 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:04.45 | 25m |
Belahsene, Anir — 2009 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 39 | 29.50 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 44 | 2:29.47 | 25m |
400m Libre | Finale | 22 | 5:18.14 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 23 | 5:15.86 | 25m |
200m Brasse | Finale | 13 | 3:04.82 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 16 | 3:10.17 | 25m |
50m Papillon | Finale | 16 | 31.49 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 17 | 31.93 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.44 | 25m |
Belkhodja, Nazim — 2008 | ||||
50m Libre | Finale | 21 | 27.85 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 25 | 28.26 | 25m |
100m Libre | Finale | 20 | 1:01.66 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 19 | 1:01.54 | 25m |
200m Libre | Finale | 16 | 2:12.79 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 18 | 2:13.02 | 25m |
400m Libre | Finale | 7 | 4:42.19 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 7 | 4:39.03 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 12 | 36.29 | 25m |
200m Brasse | Finale | 14 | 3:06.93 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 7 | 2:49.66 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 15 | 2:34.62 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 15 | 2:31.67 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:13.62 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 5:18.32 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.51 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 40.51 | 25m |
Benyahia, Riad — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 11 | 26.59 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 26.44 | 25m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:11.79 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:06.34 | 25m |
400m Libre | Finale | 11 | 4:32.23 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 13 | 4:53.74 | 25m |
100m Papillon | Finale | 11 | 1:05.27 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 21 | 1:11.29 | 25m |
200 Papillon | Finale | 2![]() | 2:22.18 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 1 | 2:25.17 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.26 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:01.50 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 32.47 | 25m |
Bissada, Brandon — 2011 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 33.52 | 25m |
200m Libre | Finale | 13 | 2:52.15 | 25m |
400m Libre | Finale | 11 | 6:03.93 | 25m |
100m Papillon | Finale | 5 | 1:34.06 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 34.53 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:18.60 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 46.74 | 25m |
Boulaajoul, Malik — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 19 | 25.07 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 20 | 24.91 | 25m |
100m Libre | Finale | 18 | 55.37 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 19 | 54.83 | 25m |
200m Libre | Finale | 13 | 1:59.53 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 13 | 1:59.87 | 25m |
400m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 4:28.68 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 9:06.27 | 25m |
1500m Libre | Finale | 5 | 17:07.37 | 25m |
200m Dos | Finale | 8 | 2:21.56 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 10 | 2:22.74 | 25m |
100m Papillon | Finale | 13 | 1:01.71 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 17 | 1:03.63 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:20.43 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 7 | 2:21.83 | 25m |
Boulaajoul, Marwan — 2009 | ||||
200m Libre | Finale | 21 | 2:11.31 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 23 | 2:14.84 | 25m |
400m Libre | Finale | 10 | 4:43.50 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 9 | 4:41.25 | 25m |
800m Libre | Finale | 26 | 10:27.93 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.62 | 25m |
100m Papillon | Finale | 32 | 1:21.17 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 23 | 1:11.46 | 25m |
200 Papillon | Finale | 3![]() | 2:31.19 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 3 | 2:32.77 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 8 | 5:25.11 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 5:24.67 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.45 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:05.54 | 25m |
Boulaajoul, Zackariah — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 11 | 23.67 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 23.65 | 25m |
100m Libre | Finale | 11 | 52.54 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 17 | 54.39 | 25m |
50m Brasse | Finale | 13 | 32.56 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 16 | 33.41 | 25m |
100m Brasse | Finale | 13 | 1:13.19 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 15 | 1:13.35 | 25m |
50m Papillon | Finale | 4 | 25.71 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 9 | 25.94 | 25m |
100m Papillon | Finale | 4 | 56.80 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 11 | 59.91 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 18 | 2:24.39 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 23.21 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 25.41 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 57.55 | 25m |
Cao, Junge — 2009 | ||||
400m Libre | Éliminatoire | 28 | 6:01.99 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 42 | 1:37.24 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 41 | 3:05.92 | 25m |
Cao, Junwen — 2011 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 35.73 | 25m |
100m Libre | Finale | 16 | 1:21.54 | 25m |
400m Libre | Finale | 14 | 6:16.78 | 25m |
50m Brasse | Finale | 10 | 48.87 | 25m |
Carrier, Sacha — 2009 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 37 | 29.22 | 25m |
100m Libre | Finale | 29 | 1:05.47 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 28 | 1:03.65 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 31 | 2:21.62 | 25m |
400m Libre | Finale | 16 | 5:07.07 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 17 | 5:03.54 | 25m |
50m Dos | Finale | 17 | 35.72 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 16 | 35.14 | 25m |
200m Dos | Finale | 21 | 2:41.10 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 26 | 2:43.37 | 25m |
50m Papillon | Finale | 17 | 32.08 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 16 | 31.91 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 30.56 | 25m |
Cortez, David — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 25.95 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 4 | 25.89 | 25m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 55.99 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 1 | 55.62 | 25m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 1:59.63 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 2 | 2:01.36 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:15.25 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 1 | 4:14.32 | 25m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 32.56 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 3 | 32.13 | 25m |
100m Brasse | Finale | 1![]() | 1:10.92 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 3 | 1:12.21 | 25m |
50m Papillon | Finale | 2![]() | 27.73 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 1 | 27.84 | 25m |
100m Papillon | Finale | 1![]() | 1:00.72 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:01.72 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:18.75 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:17.85 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 4:44.89 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 4:49.71 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.65 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 27.92 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:00.05 | 25m |
Cortez, Matthew — 2009 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 52 | 30.84 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 41 | 1:07.03 | 25m |
200m Libre | Finale | 28 | 2:20.30 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 25 | 2:17.17 | 25m |
400m Libre | Finale | 14 | 4:49.38 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 14 | 4:53.94 | 25m |
200m Dos | Finale | 15 | 2:35.88 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 20 | 2:41.18 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 22 | 2:38.16 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 25 | 2:41.35 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 10 | 5:36.83 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 11 | 5:35.78 | 25m |
Courville Fortin, Loic — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 23.95 | 25m |
50m Libre | Finale | 1![]() | 23.60 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 24.42 | 25m |
200m Libre | Finale | 5 | 1:52.19 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 6 | 1:53.27 | 25m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 26.05 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 2 | 25.88 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 55.31 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 55.59 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 2:02.04 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 2 | 2:04.95 | 25m |
D'Amour, Louis-Thomas — 2006 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 23 | 55.47 | 25m |
200m Libre | Finale | 12 | 1:57.88 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 1:59.78 | 25m |
400m Libre | Finale | 7 | 4:14.17 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 6 | 4:13.11 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 8:57.67 | 25m |
1500m Libre | Finale | 4 | 16:58.39 | 25m |
100m Papillon | Finale | 14 | 1:02.70 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 22 | 1:04.84 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 7 | 5:01.14 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 5:02.34 | 25m |
Dagenais, Victor — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 5 | 23.62 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 6 | 23.51 | 25m |
50m Dos | Finale | 6 | 27.30 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 9 | 27.95 | 25m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:07.10 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 11 | 1:08.30 | 25m |
50m Papillon | Finale | 10 | 27.04 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 8 | 25.85 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 22.96 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 56.74 | 25m |
Dautrey, Jacob — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 24.20 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 15 | 24.16 | 25m |
100m Libre | Finale | 12 | 53.61 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 13 | 53.62 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 11 | 2:34.70 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 2:11.87 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 12 | 2:14.17 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 52.67 | 25m |
De Meo, Michael — 1998 | ||||
100m Libre | Finale | 16 | 54.33 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 18 | 54.41 | 25m |
200m Libre | Finale | 14 | 1:59.70 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 15 | 2:02.93 | 25m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:03.97 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:03.38 | 25m |
100m Papillon | Finale | 7 | 58.83 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 6 | 58.69 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 6 | 4:43.17 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 7 | 4:49.55 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 24.71 | 25m |
50m Brasse Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.85 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:05.64 | 25m |
Djellout, Ramy Mhand — 2009 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.70 | 25m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:51.95 | 25m |
800m Libre | Finale | 18 | 9:54.51 | 25m |
50m Brasse | Finale | 10 | 37.76 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 10 | 36.04 | 25m |
200m Brasse | Finale | 6 | 2:47.11 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 6 | 2:44.39 | 25m |
50m Papillon | Finale | 13 | 31.13 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 14 | 31.52 | 25m |
100m Papillon | Finale | 31 | 1:18.33 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 22 | 1:11.44 | 25m |
200 Papillon | Finale | 6 | 2:37.55 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 7 | 2:39.17 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 7 | 5:23.21 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 7 | 5:20.80 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:20.10 | 25m |
Drouin, Leon — 2009 | ||||
50m Libre | Finale | 24 | 28.14 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 22 | 28.00 | 25m |
100m Libre | Finale | 21 | 1:00.87 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 21 | 1:01.99 | 25m |
200m Libre | Finale | 18 | 2:14.64 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 19 | 2:13.98 | 25m |
50m Papillon | Finale | 7 | 30.25 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 7 | 29.98 | 25m |
100m Papillon | Finale | 18 | 1:12.20 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 17 | 1:10.14 | 25m |
200 Papillon | Finale | 8 | 2:39.49 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 6 | 2:38.90 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.55 | 25m |
Drouin, Romeo — 2011 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 34.07 | 25m |
100m Libre | Finale | 12 | 1:16.02 | 25m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:45.42 | 25m |
200m Brasse | Finale | 12 | 3:47.04 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 13 | 3:21.72 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.49 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:46.56 | 25m |
Duffy, Edouard — 2005 | ||||
100m Libre | Finale | 15 | 54.09 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 16 | 54.18 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 29.67 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:02.11 | 25m |
50m Brasse | Finale | 9 | 33.31 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 9 | 31.49 | 25m |
200m Brasse | Finale | 7 | 2:33.49 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 13 | 2:36.01 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 9 | 2:10.62 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 2:12.09 | 25m |
Elblidi, Abderrahmane — 2007 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 43 | 1:07.74 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 36 | 2:25.30 | 25m |
400m Libre | Finale | 19 | 5:13.79 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 18 | 5:06.83 | 25m |
200m Dos | Finale | 27 | 2:47.85 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 32 | 2:48.35 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 12 | 5:46.47 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 13 | 5:58.58 | 25m |
Feddag, Hocine — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 23.56 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 23.46 | 25m |
400m Libre | Finale | 4 | 4:02.74 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 4 | 4:04.00 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 8 | 2:15.19 | 25m |
50m Brasse | Finale | 5 | 30.22 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 6 | 30.84 | 25m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:06.24 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 8 | 1:06.39 | 25m |
200m Brasse | Finale | 5 | 2:25.39 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 7 | 2:30.95 | 25m |
50m Papillon | Finale | 7 | 26.82 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 11 | 26.35 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 23.64 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 57.16 | 25m |
Fonseca, Simon — 2008 | ||||
50m Libre | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.45 | 25m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 1:57.66 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 1 | 2:00.16 | 25m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 4:10.11 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 2 | 4:14.43 | 25m |
800m Libre | 1500m Libre, Finale | Temps de passage | 8:43.37 | 25m |
1500m Libre | Finale | 3![]() | 16:22.60 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 25.31 | 25m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 54.90 | 25m |
Gagne, Peter Andres — 2010 | ||||
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:06.29 | 25m |
200m Libre | Finale | 3![]() | 2:21.76 | 25m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 5:03.00 | 25m |
800m Libre | Finale | 3![]() | 10:28.53 | 25m |
50m Brasse | Finale | 3![]() | 39.31 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:17.72 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:43.78 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 5:48.79 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 33.54 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:18.84 | 25m |
Gonzalez Barboza, Sebastian — 2005 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 25 | 25.36 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 8 | 27.66 | 25m |
50m Brasse | Finale | 7 | 31.05 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 8 | 31.40 | 25m |
200m Brasse | Finale | 3![]() | 2:18.74 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 4 | 2:21.10 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 16 | 27.02 | 25m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 4:26.84 | 25m |
400m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 4:23.05 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:06.96 | 25m |
Hamada, Yamen — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 26.59 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 8 | 26.35 | 25m |
100m Libre | Finale | 8 | 58.54 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 9 | 58.36 | 25m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:05.67 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 7 | 1:08.02 | 25m |
50m Brasse | Finale | 4 | 33.02 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 4 | 32.60 | 25m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:11.09 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 1 | 1:11.27 | 25m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:02.74 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 2 | 1:03.82 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 26.57 | 25m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:14.23 | 25m |
Ionescoux-Tremblay, Mathieu — 2000 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 23.16 | 25m |
50m Libre | Finale | 1![]() | 23.77 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 3 | 23.30 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 1 | 24.27 | 25m |
100m Libre | Finale | 4 | 51.22 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 4 | 51.41 | 25m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 28.61 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 1 | 28.73 | 25m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:02.23 | 25m |
100m Brasse | Éliminatoire | 1 | 1:02.37 | 25m |
200m Brasse | Finale | 1![]() | 2:15.71 | 25m |
200m Brasse | Éliminatoire | 1 | 2:17.07 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:01.83 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 3 | 2:05.08 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 25.57 | 25m |
Ivancu, Fabrizzio — 2008 | ||||
200m Libre | Finale | 17 | 2:12.88 | 25m |
200m Libre | Éliminatoire | 20 | 2:14.06 | 25m |
400m Libre | Finale | 6 | 4:41.87 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 10 | 4:41.61 | 25m |
800m Libre | Finale | 16 | 9:50.71 | 25m |
50m Dos | Finale | 9 | 33.27 | 25m |
50m Dos | Éliminatoire | 6 | 32.35 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:09.90 | 25m |
100m Dos | Finale | 15 | 1:10.43 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 13 | 1:11.40 | 25m |
200m Dos | Finale | 4 | 2:27.34 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 8 | 2:28.57 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 29.41 | 25m |
Ivancu, Giovanni — 2009 | ||||
200m Libre | Finale | 4 | 2:23.30 | 25m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:55.61 | 25m |
800m Libre | Finale | 2![]() | 10:06.57 | 25m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 36.07 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 35.66 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:16.24 | 25m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:17.08 | 25m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 2:40.55 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 3![]() | 2:42.75 | 25m |
Kelly, Christien — 1998 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 23.70 | 25m |
50m Libre | Finale | 2![]() | 23.88 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 12 | 23.71 | 25m |
50m Libre | Éliminatoire | 4 | 24.72 | 25m |
100m Libre | Finale | 20 | 56.75 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 20 | 54.89 | 25m |
50m Papillon | Finale | 5 | 25.78 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 4 | 25.47 | 25m |
Le-Huynh, Alexis — 2007 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 31 | 28.69 | 25m |
100m Libre | Finale | 19 | 1:01.45 | 25m |
100m Libre | Éliminatoire | 16 | 1:01.02 | 25m |
400m Libre | Finale | 13 | 4:47.39 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 12 | 4:47.84 | 25m |
50m Papillon | Finale | 9 | 31.15 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 10 | 30.74 | 25m |
100m Papillon | Finale | 16 | 1:09.78 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 13 | 1:09.15 | 25m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:32.23 | 25m |
200 Papillon | Éliminatoire | 4 | 2:35.13 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 28.71 | 25m |
50 Papillon Laps | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.84 | 25m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:08.63 | 25m |
Le-Huynh, Vincent — 2009 | ||||
400m Libre | Finale | 15 | 4:50.70 | 25m |
400m Libre | Éliminatoire | 16 | 4:57.68 | 25m |
800m Libre | Finale | 23 | 10:10.06 | 25m |
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 31.12 | 25m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:11.71 | 25m |
100m Dos | Finale | 11 | 1:07.25 | 25m |
100m Dos | Éliminatoire | 11 | 1:09.97 | 25m |
200m Dos | Finale | 12 | 2:28.68 | 25m |
200m Dos | Éliminatoire | 15 | 2:33.77 | 25m |
50m Brasse | Finale | 11 | 36.23 | 25m |
50m Brasse | Éliminatoire | 11 | 36.13 | 25m |
50m Papillon | Finale | 6 | 30.04 | 25m |
50m Papillon | Éliminatoire | 8 | 30.19 | 25m |
100m Papillon | Finale | 21 | 1:08.66 | 25m |
100m Papillon | Éliminatoire | 24 | 1:11.91 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 12 | 2:28.63 | 25m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 17 | 2:33.51 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 27.83 | 25m |
Leblond, Alexis — 2010 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 36.88 | 25m |
100m Libre | Finale | 17 | 1:24.25 | 25m |
200m Libre | Finale | 16 | 3:01.52 | 25m |
200m Brasse | Finale | 14 | 4:02.77 | 25m |
200m 4 Nages | Finale | 16 | 3:43.09 | 25m |
50m Libre Laps | 4 × 50m Libre, Finale | Relais | 35.78 | 25m |
Morin, Lucas — 2007 | ||||
50m Dos | 4 × 50m 4 Nages, Finale | Relais | 28.07 | 25m |
