Résultats des compétitions
- Hébergé par Nepean Kanata Barracudas
- Endroit Nepean Sportsplex Pool
- Adresse 1701 Woodroffe Ave, Nepean, ON
- Région Eastern
- Type de sanction Sanction
- Catégories d’âge Age Group
- Sessions 9
- Clubs invités 22
- Couloirs 8
- Compétition de championnat Oui
- Temps de qualification Regional
Information de contact
Directeur de compétition
Megan Dodge
613-723-2278
[email protected]
Contact d’entrées
Megan Dodge
613-723-2278
[email protected]
Responsable des officiels
Dany Viel
[email protected]
Juge-Arbitre de la compétition
Charles Montpetit
Certification de l’arbitre 5
Résultats
Toutes les fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles. Visitez l’ ancien système de classement pour accéder aux fonctionnalités manquantes.
Événement | Tour | Pos. | Temps | Bassin |
---|---|---|---|---|
Almangush, Muad — 2001 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 39 | 27.63 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 29 | 1:00.09 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 21 | 32.15 | 50m |
Almangush, Taha — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 33.85 | 50m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 1:17.14 | 50m |
50m Dos | Finale | 4 | 38.62 | 50m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:23.64 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:22.78 | 50m |
200m Dos | Finale | 3![]() | 2:59.33 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 2![]() | 3:06.41 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:16.13 | 50m |
Aronovici, Alex — 2001 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 47 | 1:02.40 | 50m |
400m Libre | Finale | 27 | 4:48.14 | 50m |
800m Libre | Finale | 16 | 9:55.74 | 50m |
50m Brasse | Finale | 5 | 32.80 | 50m |
50m Brasse | Éliminatoire | 8 | 33.63 | 50m |
100m Brasse | Finale | 10 | 1:13.11 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 10 | 1:15.04 | 50m |
200m Brasse | Finale | 5 | 2:41.79 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 7 | 2:45.63 | 50m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:13.42 | 50m |
Balaa, Kamal — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 37.04 | 50m |
100m Libre | Finale | 6 | 1:22.12 | 50m |
200m Libre | Finale | 17 | 3:08.26 | 50m |
400m Libre | Finale | 7 | 6:32.82 | 50m |
50m Dos | Finale | 22 | 47.50 | 50m |
100m Dos | Finale | 25 | 1:45.43 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 17 | 3:41.95 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:27.74 | 50m |
Basler, Elijah — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 14 | 26.34 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 12 | 25.99 | 50m |
400m Libre | 800m Libre, Finale | Temps de passage | 4:42.04 | 50m |
800m Libre | Finale | 8 | 9:27.13 | 50m |
50m Dos | Finale | 6 | 29.22 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 4 | 29.30 | 50m |
100m Dos | Finale | 6 | 1:03.55 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:04.89 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 6 | 1:03.38 | 50m |
200m Dos | Finale | 7 | 2:22.85 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 5 | 2:19.52 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 11 | 2:22.64 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 10 | 2:21.43 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 5 | 5:04.07 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 57.09 | 50m |
Basler, Seth — 2004 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 18 | 29.81 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 30 | 1:08.88 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 23 | 2:28.48 | 50m |
400m Libre | Finale | 19 | 5:18.22 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 9 | 32.87 | 50m |
100m Papillon | Finale | 13 | 1:16.02 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 15 | 1:17.77 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 10 | 2:56.51 | 50m |
Bertrand, Charles — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 16 | 1:04.47 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 14 | 1:03.73 | 50m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:11.43 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:12.27 | 50m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 4:31.63 | 50m |
800m Libre | Finale | 2![]() | 9:15.21 | 50m |
1500m Libre | Finale | 2![]() | 17:35.34 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 4 | 2:27.40 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 2:32.28 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 2![]() | 5:11.56 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.09 | 50m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:20.42 | 50m |
Bertrand, Louis — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 6 | 25.56 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 7 | 25.71 | 50m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 54.14 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 2 | 54.47 | 50m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 1:58.19 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 2 | 1:58.17 | 50m |
400m Libre | Finale | 2![]() | 4:11.04 | 50m |
100m Papillon | Finale | 16 | 1:04.80 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 17 | 1:03.79 | 50m |
200 Papillon | Finale | 13 | 2:30.03 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 11 | 2:27.57 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 8 | 2:18.83 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 6 | 2:17.89 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 54.66 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.26 | 50m |
Bloodworth, Maddox — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 46 | 40.07 | 50m |
100m Libre | Finale | 43 | 1:30.74 | 50m |
100m Dos | Finale | 31 | 1:35.64 | 50m |
200m Dos | Finale | 29 | 3:24.54 | 50m |
50m Brasse | Finale | 10 | 50.22 | 50m |
100m Brasse | Finale | 34 | 1:53.98 | 50m |
200m Brasse | Finale | 27 | 3:54.00 | 50m |
Brebaum, Eric — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 8 | 35.21 | 50m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:22.42 | 50m |
200m Libre | Finale | 2![]() | 2:52.22 | 50m |
50m Dos | Finale | 12 | 46.07 | 50m |
100m Dos | Finale | 26 | 1:45.75 | 50m |
100m Brasse | Finale | 14 | 1:52.98 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 13 | 3:32.64 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:23.07 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:23.39 | 50m |
Broad, Ryan — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 52 | 1:04.46 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 33 | 2:16.22 | 50m |
400m Libre | Finale | 21 | 4:39.33 | 50m |
800m Libre | Finale | 11 | 9:36.53 | 50m |
1500m Libre | Finale | 12 | 18:24.10 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 39 | 2:39.05 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | Disqualifié | - | 50m |
Burke, Gavin — 2008 | ||||
50m Libre | Finale | 18 | 37.69 | 50m |
100m Libre | Finale | 16 | 1:24.00 | 50m |
200m Libre | Finale | 11 | 3:00.87 | 50m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 6:14.42 | 50m |
200m Dos | Finale | Disqualifié | - | 50m |
50m Papillon | Finale | 5 | 47.43 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:25.09 | 50m |
Byers, Dylan — 2000 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 29 | 26.88 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 20 | 59.58 | 50m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:05.12 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 5 | 2:01.35 | 50m |
50m Dos | Finale | 4 | 28.76 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 3 | 28.91 | 50m |
100m Dos | Finale | 2![]() | 1:00.79 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:03.67 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 2 | 1:01.03 | 50m |
50m Papillon | Finale | Disqualifié | - | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 6 | 27.25 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 20 | 1:04.54 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.98 | 50m |
Byers, Michael — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 29 | 40.03 | 50m |
100m Libre | Finale | 17 | 1:25.34 | 50m |
200m Libre | Finale | 23 | 3:16.76 | 50m |
400m Libre | Finale | 13 | 6:42.15 | 50m |
50m Dos | Finale | 11 | 45.41 | 50m |
100m Dos | Finale | 11 | 1:36.24 | 50m |
200m Dos | Finale | 9 | 3:24.52 | 50m |
Chakraborty, Sparsho — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 40 | 35.77 | 50m |
100m Libre | Finale | 35 | 1:19.95 | 50m |
200m Libre | Finale | 39 | 2:57.76 | 50m |
100m Dos | Finale | 28 | 1:33.90 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:31.41 | 50m |
200m Dos | Finale | 27 | 3:17.52 | 50m |
50m Brasse | Finale | 6 | 44.84 | 50m |
100m Brasse | Finale | 13 | 1:38.66 | 50m |
Champagne, Montana — 1996 | ||||
50m Libre | Finale | 3![]() | 24.59 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 3 | 25.01 | 50m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 54.29 | 50m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 1:55.93 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 1 | 1:57.27 | 50m |
400m Libre | Finale | 3![]() | 4:13.54 | 50m |
50m Dos | Finale | 2![]() | 28.43 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 2 | 28.74 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:00.49 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 1:00.87 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 1![]() | 2:05.27 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 1 | 2:10.57 | 50m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 56.98 | 50m |
Charland, Angus — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 12 | 32.26 | 50m |
100m Libre | Finale | 15 | 1:12.29 | 50m |
200m Libre | Finale | 9 | 2:36.01 | 50m |
400m Libre | Finale | 9 | 5:32.44 | 50m |
100m Dos | Finale | 20 | 1:28.81 | 50m |
100m Papillon | Finale | 29 | 1:41.74 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 37 | 3:13.93 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:12.47 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:11.05 | 50m |
Chen, Jonathan — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 41 | 36.01 | 50m |
100m Libre | Finale | 34 | 1:19.48 | 50m |
200m Libre | Finale | 38 | 2:56.53 | 50m |
400m Libre | Finale | 31 | 6:24.03 | 50m |
50m Brasse | Finale | 8 | 48.11 | 50m |
100m Brasse | Finale | 24 | 1:43.63 | 50m |
200m Brasse | Finale | 23 | 3:43.39 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:23.28 | 50m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:45.30 | 50m |
Czoma, Zsombor — 2001 | ||||
50m Libre | Finale | 9 | 25.82 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 9 | 25.79 | 50m |
100m Libre | Finale | 3![]() | 55.10 | 50m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.39 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 3 | 54.97 | 50m |
200m Libre | Finale | 6 | 2:01.55 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 7 | 2:03.35 | 50m |
400m Libre | Finale | 8 | 4:27.30 | 50m |
100m Dos | Finale | 7 | 1:04.11 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 8 | 1:04.40 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 5 | 2:17.32 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 8 | 2:18.68 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 1![]() | 4:54.70 | 50m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:11.66 | 50m |
Dahlgren, Matthew — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 6 | 27.83 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 6 | 27.76 | 50m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.14 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:06.02 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 1 | 1:06.02 | 50m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 33.88 | 50m |
50m Brasse | Éliminatoire | 1 | 34.01 | 50m |
100m Brasse | Finale | 2![]() | 1:17.38 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 2 | 1:18.10 | 50m |
200m Brasse | Finale | 2![]() | 2:45.63 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 2 | 2:46.24 | 50m |
50m Papillon | Finale | 1![]() | 30.02 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 1 | 29.65 | 50m |
100m Papillon | Finale | 2![]() | 1:04.62 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 1 | 1:04.57 | 50m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:04.35 | 50m |
Dufour, Leo — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 29.39 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 15 | 29.54 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 27 | 1:07.77 | 50m |
200m Libre | Finale | 16 | 2:23.92 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 17 | 2:23.23 | 50m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:13.99 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:15.17 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 15 | 1:15.02 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 12 | 2:42.98 | 50m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:12.07 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 9 | 1:12.08 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 23 | 2:48.63 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:06.81 | 50m |
Fallahdoust, Poya — 1996 | ||||
50m Libre | Finale | 15 | 26.35 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 17 | 26.37 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 11 | 58.02 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 20 | 32.06 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 13 | 28.38 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 23 | 1:05.15 | 50m |
Fu, Fanghe — 2003 | ||||
50m Libre | Finale | 4 | 25.24 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 5 | 25.38 | 50m |
200m Libre | Finale | 12 | 2:05.52 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 12 | 2:07.32 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 18 | 31.43 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 55.90 | 50m |
Galbraith, Liam — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 36.42 | 50m |
100m Libre | Finale | 7 | 1:22.13 | 50m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:25.00 | 50m |
200m Libre | Finale | 4 | 2:54.10 | 50m |
400m Libre | Finale | 1![]() | 6:07.67 | 50m |
50m Dos | Finale | 16 | 46.50 | 50m |
200m Dos | Finale | 14 | 3:27.39 | 50m |
100m Brasse | Finale | 5 | 1:46.67 | 50m |
100m Brasse Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:46.80 | 50m |
Gana, Aly — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 16 | 32.63 | 50m |
100m Libre | Finale | 9 | 1:11.56 | 50m |
200m Libre | Finale | 10 | 2:36.41 | 50m |
400m Libre | Finale | 19 | 5:43.83 | 50m |
100m Dos | Finale | 12 | 1:27.09 | 50m |
200m Dos | Finale | 4 | 2:58.47 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 23 | 3:05.89 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:12.59 | 50m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:34.93 | 50m |
Gana, Omar — 2008 | ||||
100m Libre | Finale | 14 | 1:23.70 | 50m |
200m Libre | Finale | 10 | 2:59.85 | 50m |
50m Dos | Finale | 13 | 46.11 | 50m |
100m Dos | Finale | 16 | 1:39.75 | 50m |
200m Dos | Finale | Disqualifié | - | 50m |
100m Brasse | Finale | 15 | 1:54.60 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 7 | 3:24.27 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:23.99 | 50m |
Gascon, Hugo — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 23 | 38.46 | 50m |
100m Libre | Finale | 13 | 1:23.61 | 50m |
200m Libre | Finale | 13 | 3:03.90 | 50m |
50m Dos | Finale | 8 | 43.61 | 50m |
100m Dos | Finale | 15 | 1:38.01 | 50m |
100m Brasse | Finale | 9 | 1:50.55 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 15 | 3:33.88 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:26.09 | 50m |
Gomez, Santiago — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 58 | 29.44 | 50m |
800m Libre | Finale | 20 | 10:19.60 | 50m |
100m Brasse | Finale | 7 | 1:13.25 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 8 | 1:13.13 | 50m |
200m Brasse | Finale | 4 | 2:39.50 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 6 | 2:44.16 | 50m |
Grenier, Samuel — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 19 | 29.82 | 50m |
400m Libre | Finale | 11 | 4:49.37 | 50m |
50m Papillon | Finale | 6 | 32.18 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 7 | 32.16 | 50m |
100m Papillon | Finale | 11 | 1:11.61 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 10 | 1:12.14 | 50m |
200 Papillon | Finale | 4 | 2:36.18 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 3 | 2:34.35 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 14 | 2:36.66 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 15 | 2:37.92 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 7 | 5:34.49 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:06.29 | 50m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:11.03 | 50m |
Hallen, Oliver — 2003 | ||||
400m Libre | Finale | 13 | 4:56.20 | 50m |
1500m Libre | Finale | 8 | 20:20.36 | 50m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 31.61 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 1 | 32.42 | 50m |
100m Dos | Finale | 4 | 1:09.41 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:10.70 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 5 | 1:09.43 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 5 | 2:34.10 | 50m |
200 Papillon | Finale | 7 | 2:47.09 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 8 | 2:53.34 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 15 | 2:37.05 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 9 | 2:33.13 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:06.50 | 50m |
Han, Yifan — 2006 | ||||
400m Libre | Finale | 20 | 5:52.17 | 50m |
100m Brasse | Finale | 11 | 1:37.13 | 50m |
200m Brasse | Finale | 7 | 3:24.72 | 50m |
100m Papillon | Finale | 8 | 1:22.40 | 50m |
200 Papillon | Finale | 5 | 3:02.78 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 10 | 2:55.07 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 8 | 6:16.66 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:16.47 | 50m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:24.26 | 50m |
Howe, Gregory — 2008 | ||||
50m Libre | Finale | 28 | 39.97 | 50m |
100m Libre | Finale | 28 | 1:33.33 | 50m |
200m Libre | Finale | 27 | 3:20.40 | 50m |
Huang, Jeffrey — 2004 | ||||
50m Libre | Finale | 10 | 28.68 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 11 | 29.00 | 50m |
100m Libre | Finale | 10 | 1:02.30 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 10 | 1:02.18 | 50m |
200m Libre | Finale | 8 | 2:15.13 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 8 | 2:13.88 | 50m |
400m Libre | Finale | 6 | 4:41.81 | 50m |
800m Libre | Finale | 6 | 9:45.48 | 50m |
1500m Libre | Finale | 5 | 18:52.35 | 50m |
100m Papillon | Finale | 7 | 1:10.79 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 8 | 1:11.87 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:01.87 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:02.27 | 50m |
Hughson, Sean — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 13 | 37.36 | 50m |
100m Libre | Finale | 8 | 1:22.17 | 50m |
200m Libre | Finale | 7 | 2:57.61 | 50m |
400m Libre | Finale | 5 | 6:24.38 | 50m |
50m Brasse | Finale | 2![]() | 48.07 | 50m |
100m Brasse | Finale | 8 | 1:47.18 | 50m |
200m Brasse | Finale | 25 | 3:53.17 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:21.37 | 50m |
Jodoin, Benjamin — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 45 | 39.98 | 50m |
100m Brasse | Finale | 28 | 1:46.65 | 50m |
200m Brasse | Finale | 22 | 3:43.05 | 50m |
Le, Tam-Kien — 2003 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 31 | 27.20 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 45 | 2:21.13 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 29 | 29.79 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 36 | 1:09.85 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 38 | 2:37.81 | 50m |
Lett, Steven — 2004 | ||||
100m Libre | Finale | 9 | 59.57 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 9 | 1:01.89 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 19 | 2:24.10 | 50m |
100m Dos | Finale | 3![]() | 1:08.12 | 50m |
100m Dos | Éliminatoire | 2 | 1:08.49 | 50m |
50m Papillon | Finale | 5 | 31.29 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 4 | 30.71 | 50m |
100m Papillon | Finale | 4 | 1:06.16 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 4 | 1:07.94 | 50m |
200 Papillon | Finale | 6 | 2:42.47 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 7 | 2:50.73 | 50m |
200m 4 Nages | Finale | 11 | 2:33.25 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 14 | 2:35.94 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:02.57 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:01.76 | 50m |
Moffatt, Aidan — 2002 | ||||
100m Libre | Éliminatoire | 56 | 1:05.41 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 31 | 2:15.31 | 50m |
400m Libre | Finale | 23 | 4:40.52 | 50m |
800m Libre | Finale | 12 | 9:37.90 | 50m |
1500m Libre | Finale | 7 | 18:08.11 | 50m |
200 Papillon | Finale | 14 | 2:31.82 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 16 | 2:34.69 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 14 | 5:28.96 | 50m |
Mohamed, Hazim — 2003 | ||||
200m Libre | Éliminatoire | 36 | 2:16.44 | 50m |
400m Libre | Finale | 22 | 4:39.53 | 50m |
800m Libre | Finale | 10 | 9:36.39 | 50m |
1500m Libre | Finale | 8 | 18:09.15 | 50m |
200m Dos | Finale | 14 | 2:30.97 | 50m |
200m Dos | Éliminatoire | 16 | 2:32.83 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 32 | 2:33.45 | 50m |
400m 4 Nages | Finale | 11 | 5:18.66 | 50m |
Mullen, Evan — 2004 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 21 | 30.42 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 23 | 1:06.35 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 25 | 2:29.58 | 50m |
400m Libre | Finale | 21 | 5:22.39 | 50m |
50m Brasse | Finale | 8 | 43.58 | 50m |
50m Brasse | Éliminatoire | 8 | 43.98 | 50m |
100m Brasse | Éliminatoire | 15 | 1:34.79 | 50m |
200m Brasse | Éliminatoire | 11 | 3:30.13 | 50m |
Nasr, Sebastien — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 23 | 33.79 | 50m |
100m Libre | Finale | 21 | 1:14.53 | 50m |
200m Libre | Finale | 25 | 2:46.88 | 50m |
400m Libre | Finale | 26 | 6:10.85 | 50m |
50m Dos | Finale | 3![]() | 39.13 | 50m |
100m Dos | Finale | 13 | 1:27.46 | 50m |
100m Dos | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:25.12 | 50m |
200m Dos | Finale | 9 | 3:01.60 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:11.94 | 50m |
Ng-A-Fook, Aidan — 2005 | ||||
50m Libre | Finale | 20 | 33.17 | 50m |
100m Libre | Finale | 22 | 1:15.21 | 50m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:17.23 | 50m |
200m Libre | Finale | 34 | 2:54.53 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:16.64 | 50m |
Parsons, Trae — 1996 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 24.55 | 50m |
50m Libre | Éliminatoire | 2 | 24.96 | 50m |
50m Brasse | Finale | 1![]() | 30.79 | 50m |
50m Brasse | Éliminatoire | 2 | 32.38 | 50m |
50m Papillon | Finale | 3![]() | 26.22 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 5 | 26.99 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 54.59 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 53.77 | 50m |
Pezacki, Cole — 2006 | ||||
50m Libre | Finale | 36 | 35.27 | 50m |
200m Libre | Finale | 40 | 2:58.54 | 50m |
200m Brasse | Finale | 24 | 3:46.64 | 50m |
Phee, Dylan — 2001 | ||||
200m Libre | Finale | 14 | 2:08.66 | 50m |
200m Libre | Éliminatoire | 18 | 2:09.19 | 50m |
400m Libre | Finale | 18 | 4:34.94 | 50m |
1500m Libre | Finale | 10 | 18:20.71 | 50m |
50m Papillon | Finale | 14 | 28.35 | 50m |
50m Papillon | Éliminatoire | 17 | 28.73 | 50m |
100m Papillon | Finale | 10 | 1:01.78 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 11 | 1:02.52 | 50m |
200 Papillon | Finale | 8 | 2:19.19 | 50m |
200 Papillon | Éliminatoire | 7 | 2:18.49 | 50m |
200m 4 Nages | Éliminatoire | 19 | 2:26.07 | 50m |
100m Libre Laps | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 57.77 | 50m |
100m Papillon Laps | 4 × 100m 4 Nages, Finale | Relais | 1:01.79 | 50m |
Sljuka, Vincenzo — 1998 | ||||
50m Libre | Éliminatoire | 34 | 27.40 | 50m |
100m Libre | Éliminatoire | 35 | 1:00.71 | 50m |
50m Dos | Éliminatoire | 22 | 32.20 | 50m |
100m Papillon | Éliminatoire | 22 | 1:05.10 | 50m |
Van Straaten, Euan — 2007 | ||||
50m Libre | Finale | 2![]() | 33.46 | 50m |
100m Libre | Finale | 2![]() | 1:13.50 | 50m |
100m Libre | 4 × 100m Libre, Finale | Relais | 1:15.65 | 50m |
200m Libre | Finale | 1![]() | 2:45.40 | 50m |
50m Dos | Finale | 1![]() | 37.22 | 50m |
100m Dos | Finale | 1![]() | 1:20.62 | 50m |
200m Dos | Finale | 1![]() | 2:51.96 | 50m |
